취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
06.16(월)
오늘
06.17(화)
06.18(수)
06.19(목)
06.20(금)
06.23(월)
06.24(화)
06.25(수)
06.26(목)
06.27(금)
06.16(월) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 333건 (2025-06-16 02:17)
서울-동부 5계 : 1건
서울-동부 7계 : 1건
인천-본원 23계 : 6건
수원-본원 18계 : 2건
수원-성남 3계 : 18건
수원-성남 5계 : 9건
수원-평택 5계 : 10건
춘천-본원 2계 : 11건
춘천-강릉 3계 : 3건
청주-충주 1계 : 10건
대전-본원 2계 : 2건
대구-본원 4계 : 8건
대구-포항 4계 : 13건
부산-동부 3계 : 79건
창원-진주 4계 : 6건
창원-진주 6계 : 35건
창원-통영 2계 : 17건
창원-통영 3계 : 19건
광주-순천 8계 : 78건
전주-본원 7계 : 5건
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
서울-동부 5계
(1건)
2024-782 아파트 서울 성동구 행당동 1,460,000,000 1,168,000,000 ***
서울-동부 7계
(1건)
2024-50121 오피스텔(주거) 서울 강동구 길동 118,000,000 94,400,000 ***
인천-본원 23계
(6건)
2022-11328 (7) 아파트 인천 미추홀구 도화동 200,000,000 140,000,000 ***
2023-510631 오피스텔(주거) 인천 동구 금곡동 274,000,000 5,417,000 ***
2024-3567 근린상가 인천 서구 청라동 1,059,000,000 254,265,000 ***
2024-535392 아파트 인천 동구 송현동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-540332 연립주택 인천 미추홀구 용현동 203,000,000 99,470,000 ***
2024-554584 아파트 인천 서구 청라동 665,000,000 665,000,000 ***
수원-본원 18계
(2건)
2024-53163 (1) 경기 용인시 처인구 이동읍 묵리 427,721,000 209,584,000 ***
2024-75798 경기 화성시 장안면 사곡리 5,617,645,000 5,617,645,000 ***
수원-성남 3계
(18건)
2023-2574 근린상가 경기 성남시 분당구 서현동 14,000,000 4,802,000 ***
2023-64725 다가구주택 경기 하남시 덕풍동 436,532,750 149,731,000 ***
2024-2793 (1) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 하남시 망월동 275,000,000 134,750,000 ***
2024-2793 (2) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 하남시 망월동 275,000,000 134,750,000 ***
2024-2793 (3) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 하남시 망월동 259,000,000 126,910,000 ***
2024-4546 근린생활시설 경기 광주시 퇴촌면 도수리 619,897,360 619,897,360 ***
2024-5440 (1) 다세대주택 경기 광주시 신현동 476,000,000 476,000,000 ***
2024-5440 (2) 다세대주택 경기 광주시 신현동 509,000,000 509,000,000 ***
2024-5440 (3) 다세대주택 경기 광주시 신현동 453,000,000 453,000,000 ***
2024-5440 (4) 다세대주택 경기 광주시 신현동 463,000,000 463,000,000 ***
2024-5440 (5) 다세대주택 경기 광주시 신현동 486,000,000 486,000,000 ***
2024-5440 (6) 다세대주택 경기 광주시 신현동 501,000,000 501,000,000 ***
2024-57205 (1) 단독주택 경기 광주시 남종면 귀여리 613,335,120 613,335,120 ***
2024-57205 (2) 경기 광주시 남종면 귀여리 166,460,000 166,460,000 ***
2024-59010 지식산업센터(아파트형공장) 경기 하남시 덕풍동 625,000,000 306,250,000 ***
2024-60294 다세대주택 경기 광주시 초월읍 지월리 264,000,000 184,800,000 ***
2024-63149 동물및식물관련시설 경기 광주시 퇴촌면 영동리 4,510,218,320 4,510,218,320 ***
2024-65039 아파트 경기 광주시 양벌동 278,000,000 278,000,000 ***
수원-성남 5계
(9건)
2023-59686 근린생활시설 경기 광주시 신현동 3,548,151,000 1,217,016,000 ***
2024-2397 근린상가 경기 하남시 감이동 1,100,000,000 184,877,000 ***
2024-3154 근린상가 경기 하남시 망월동 689,000,000 236,327,000 ***
2024-5006 다세대주택 경기 성남시 중원구 하대원동 300,000,000 210,000,000 ***
2024-5563 (1) 임야 경기 광주시 초월읍 쌍동리 1,766,472,000 1,236,530,000 ***
2024-5563 (2) 임야 경기 광주시 초월읍 쌍동리 2,107,575,000 1,475,303,000 ***
2024-65633 단독주택 경기 광주시 도척면 진우리 522,940,300 366,058,000 ***
2024-66506 아파트 경기 성남시 중원구 여수동 1,110,000,000 777,000,000 ***
2024-67035 아파트 경기 성남시 수정구 창곡동 1,810,000,000 1,810,000,000 ***
수원-평택 5계
(10건)
2023-1119 다세대주택 경기 안성시 공도읍 만정리 177,000,000 86,730,000 ***
2023-3221 상가주택 경기 평택시 팽성읍 객사리 1,216,267,220 595,971,000 ***
2023-44918 (1) 근린상가 경기 평택시 죽백동 539,000,000 184,877,000 ***
2023-44918 (2) 근린상가 경기 평택시 죽백동 532,000,000 182,476,000 ***
2023-44918 (3) 근린상가 경기 평택시 죽백동 248,000,000 85,064,000 ***
2023-44918 (4) 근린상가 경기 평택시 죽백동 544,000,000 186,592,000 ***
2023-44918 (5) 근린상가 경기 평택시 죽백동 524,000,000 179,732,000 ***
2023-48262 (1) 대지 경기 안성시 양성면 산정리 122,028,000 85,420,000 ***
2023-48262 (2) 단독주택 경기 안성시 양성면 산정리 165,343,120 115,740,000 ***
2024-1352 단독주택 경기 안성시 공도읍 마정리 766,777,650 766,777,650 ***
춘천-본원 2계
(11건)
2024-548 강원특별자치도 홍천군 서면 대곡리 448,013,000 75,296,000 ***
2024-1220 다가구주택 강원특별자치도 화천군 사내면 광덕리 449,320,490 220,166,000 ***
2024-3141 아파트 강원특별자치도 춘천시 요선동 280,000,000 196,000,000 ***
2024-53177 임야 강원특별자치도 춘천시 동산면 군자리 3,960,000 950,000 ***
2024-53214 강원특별자치도 화천군 간동면 방천리 899,066,000 308,379,000 ***
2024-53290 공장 강원특별자치도 홍천군 남면 화전리 2,441,779,450 1,196,472,000 ***
2024-54705 (1) 강원특별자치도 홍천군 남면 화전리 21,726,000 7,452,000 ***
2024-54705 (2) 강원특별자치도 홍천군 남면 화전리 89,466,000 30,687,000 ***
2024-54705 (3) 강원특별자치도 홍천군 남면 화전리 98,934,000 33,935,000 ***
2024-56336 강원특별자치도 춘천시 신북읍 유포리 133,905,000 93,733,000 ***
2025-50380 아파트 강원특별자치도 춘천시 근화동 400,000,000 400,000,000 ***
춘천-강릉 3계
(3건)
2024-51839 강원특별자치도 강릉시 운산동 19,422,000 13,595,000 ***
2024-52139 강원특별자치도 강릉시 강문동 2,812,000,000 1,968,400,000 ***
2024-53033 대지 강원특별자치도 삼척시 근덕면 초곡리 292,418,000 292,418,000 ***
청주-충주 1계
(10건)
2022-30521 아파트 충북 충주시 봉방동 170,000,000 136,000,000 ***
2023-3090 충북 충주시 살미면 설운리 633,814,000 166,150,000 ***
2023-32937 단독주택 충북 충주시 주덕읍 화곡리 251,579,400 251,579,400 ***
2023-35097 충북 충주시 노은면 신효리 153,360,000 50,253,000 ***
2024-1183 충북 충주시 주덕읍 사락리 221,263,000 72,503,000 ***
2024-1589 (2) 과수원 충북 음성군 감곡면 문촌리 487,730,000 199,774,000 ***
2024-2018 도로 충북 충주시 주덕읍 신양리 1,083,737,000 554,874,000 ***
2024-33135 공장 충북 음성군 금왕읍 사창리 3,286,791,600 2,103,546,000 ***
2024-34299 대지 충북 음성군 생극면 차평리 48,262,000 48,262,000 ***
2024-34633 단독주택 충북 충주시 신니면 신청리 192,108,680 192,108,680 ***
대전-본원 2계
(2건)
2021-6471 광업권 충남 태안군 남면 417,000,000 417,000,000 ***
2024-5004 승용차 대전 중구 문화동 5,000,000 2,450,000 ***
대구-본원 4계
(8건)
2023-116235 대구 수성구 상동 4,085,760,000 4,085,760,000 ***
2023-123431 (2) 근린상가 대구 중구 동성로가 683,000,000 114,791,000 ***
2023-123431 (3) 근린상가 대구 중구 동성로가 693,000,000 116,472,000 ***
2024-5622 경북 청도군 화양읍 진라리 973,672,000 973,672,000 ***
2024-6366 임야 경북 영천시 대창면 용호리 산 9,338,760 3,202,000 ***
2024-8430 아파트 대구 수성구 시지동 697,000,000 487,900,000 ***
2024-102066 다가구주택 대구 수성구 파동 1,724,673,800 1,207,271,000 ***
2024-114069 공장 경북 청도군 화양읍 진라리 3,300,919,880 1,617,450,000 ***
대구-포항 4계
(13건)
2023-1648 경북 포항시 북구 신광면 마북리 64,678,000 2,609,000 ***
2023-3217 임야 경북 포항시 북구 창포동 산 161,008,000 18,942,000 ***
2023-30806 아파트 경북 포항시 남구 연일읍 오천리 54,000,000 26,460,000 ***
2023-34242 근린생활시설 경북 포항시 남구 송도동 7,144,284,000 7,144,284,000 ***
2023-35818 분뇨및쓰레기처리시설 경북 포항시 북구 흥해읍 덕장리 5,892,749,000 5,892,749,000 ***
2024-2402 단독주택 경북 포항시 북구 흥해읍 용전리 156,384,000 109,468,000 ***
2024-30094 (1) 숙박시설 경북 울릉군 울릉읍 도동리 6,132,230,300 6,132,230,300 ***
2024-30094 (2) 단독주택 경북 울릉군 울릉읍 도동리 539,220,040 539,220,040 ***
2024-30094 (3) 경북 울릉군 울릉읍 도동리 408,700,000 408,700,000 ***
2024-30094 (4) 자동차관련시설 경북 울릉군 울릉읍 사동리 1,239,422,400 1,239,422,400 ***
2024-32014 임야 경북 포항시 북구 창포동 산 42,570,000 20,859,000 ***
2024-32274 경북 포항시 북구 송라면 중산리 864,075,000 423,396,000 ***
2024-33703 근린상가 경북 포항시 남구 상도동 57,000,000 39,900,000 ***
부산-동부 3계
(79건)
2022-2471 근린상가 부산 해운대구 좌동 1,189,975,000 1,189,975,000 ***
2022-101545 아파트 부산 수영구 민락동 729,000,000 298,598,000 ***
2023-5255 임야 부산 기장군 철마면 안평리 산 971,880,000 254,772,100 ***
2023-108505 부산 기장군 철마면 구칠리 2,868,709,000 1,468,779,000 ***
2023-110133 (1) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 222,000,000 222,000,000 ***
2023-110133 (2) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 168,000,000 168,000,000 ***
2023-110133 (3) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 222,000,000 222,000,000 ***
2023-110133 (4) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 164,000,000 164,000,000 ***
2023-110133 (5) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 271,000,000 271,000,000 ***
2023-110133 (6) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 218,000,000 218,000,000 ***
2023-110133 (7) 다세대주택 부산 수영구 광안동 248,000,000 248,000,000 ***
2023-110133 (8) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 171,000,000 171,000,000 ***
2023-110133 (9) 다세대주택 부산 수영구 광안동 248,000,000 248,000,000 ***
2023-110133 (10) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 168,000,000 168,000,000 ***
2023-110133 (11) 다세대주택 부산 수영구 광안동 335,000,000 335,000,000 ***
2023-110133 (12) 다세대주택 부산 수영구 광안동 241,000,000 241,000,000 ***
2023-110133 (13) 다세대주택 부산 수영구 광안동 248,000,000 248,000,000 ***
2023-110133 (14) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 171,000,000 171,000,000 ***
2023-110133 (15) 다세대주택 부산 수영구 광안동 248,000,000 248,000,000 ***
2023-110133 (16) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 168,000,000 168,000,000 ***
2023-110133 (17) 다세대주택 부산 수영구 광안동 335,000,000 335,000,000 ***
2023-110133 (18) 다세대주택 부산 수영구 광안동 241,000,000 241,000,000 ***
2023-110133 (19) 다세대주택 부산 수영구 광안동 248,000,000 248,000,000 ***
2023-110133 (20) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 171,000,000 171,000,000 ***
2023-110133 (21) 다세대주택 부산 수영구 광안동 248,000,000 248,000,000 ***
2023-110133 (22) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 168,000,000 168,000,000 ***
2023-110133 (23) 다세대주택 부산 수영구 광안동 335,000,000 335,000,000 ***
2023-110133 (24) 다세대주택 부산 수영구 광안동 241,000,000 241,000,000 ***
2023-110133 (25) 다세대주택 부산 수영구 광안동 268,000,000 268,000,000 ***
2023-110133 (26) 다세대주택 부산 수영구 광안동 268,000,000 268,000,000 ***
2023-110133 (27) 다세대주택 부산 수영구 광안동 268,000,000 268,000,000 ***
2023-110133 (28) 다세대주택 부산 수영구 광안동 244,000,000 244,000,000 ***
2023-110133 (29) 다세대주택 부산 수영구 광안동 291,000,000 291,000,000 ***
2023-110133 (30) 다세대주택 부산 수영구 광안동 218,000,000 218,000,000 ***
2023-111594 (1) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 171,000,000 119,700,000 ***
2023-111594 (2) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 170,000,000 119,000,000 ***
2023-111594 (3) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 172,000,000 120,400,000 ***
2023-111594 (4) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 174,000,000 121,800,000 ***
2023-111594 (5) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 173,000,000 121,100,000 ***
2023-111594 (6) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 175,000,000 122,500,000 ***
2023-111594 (7) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 174,000,000 121,800,000 ***
2023-111594 (8) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 173,000,000 121,100,000 ***
2023-111594 (9) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 175,000,000 122,500,000 ***
2023-111594 (10) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 174,000,000 121,800,000 ***
2023-111594 (11) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 173,000,000 121,100,000 ***
2023-111594 (12) 도시형생활주택 부산 수영구 광안동 175,000,000 122,500,000 ***
2023-111594 (13) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (14) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (15) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (16) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (17) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (18) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (19) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (20) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (21) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (22) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (23) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (24) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (25) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (26) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (27) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (28) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (29) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (30) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (31) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (32) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (33) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (34) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2023-111594 (35) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 188,000,000 131,600,000 ***
2023-111594 (36) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 191,000,000 133,700,000 ***
2023-111594 (37) 오피스텔(주거) 부산 수영구 광안동 189,000,000 132,300,000 ***
2024-1649 부산 기장군 일광읍 화전리 10,877,200,000 5,329,828,000 ***
2024-5450 아파트 부산 해운대구 좌동 480,000,000 480,000,000 ***
2024-5672 오피스텔(주거) 부산 수영구 민락동 325,000,000 227,500,000 ***
2024-5825 공장 부산 기장군 장안읍 오리 4,011,160,600 4,011,160,600 ***
2024-103620 근린상가 부산 해운대구 좌동 1,600,000,000 784,000,000 ***
2024-103996 아파트 부산 남구 용호동 1,210,000,000 592,900,000 ***
2024-104586 (1) 다세대주택 부산 해운대구 송정동 403,000,000 282,100,000 ***
2024-104586 (2) 다세대주택 부산 해운대구 송정동 422,000,000 295,400,000 ***
창원-진주 4계
(6건)
2023-6696 위험물저장및처리시설 경남 사천시 선구동 837,446,280 428,773,000 ***
2023-34110 숙박시설 경남 진주시 신안동 1,891,943,220 619,952,000 ***
2023-34929 대지 경남 산청군 신안면 외고리 3,350,000 2,144,000 ***
2024-862 경남 진주시 이반성면 가산리 691,772,000 226,680,000 ***
2024-2370 (1) 공장 경남 사천시 사남면 유천리 5,008,900,000 5,008,900,000 ***
2024-31958 임야 경남 사천시 송포동 산 7,092,816,000 2,905,218,000 ***
창원-진주 6계
(35건)
2023-33902 (1) 근린생활시설 경남 사천시 동금동 4,225,092,480 4,225,092,480 ***
2023-33902 (2) 대지 경남 사천시 동금동 653,220,000 653,220,000 ***
2024-31408 (3) 경남 진주시 이반성면 하곡리 30,150,000 6,323,000 ***
2024-37444 (1) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 155,476,000 79,604,000 ***
2024-37444 (2) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 163,251,000 83,585,000 ***
2024-37444 (3) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 164,667,200 84,310,000 ***
2024-37444 (4) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 178,809,800 91,550,000 ***
2024-37444 (5) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 165,911,900 84,947,000 ***
2024-37444 (6) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 166,845,700 85,426,000 ***
2024-37444 (7) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 155,650,000 79,693,000 ***
2024-37444 (8) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 87,582,600 44,842,000 ***
2024-37444 (9) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 114,704,100 58,728,000 ***
2024-37444 (10) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 112,831,500 57,770,000 ***
2024-37444 (11) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 127,613,200 65,338,000 ***
2024-37444 (12) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 144,064,400 73,762,000 ***
2024-37444 (13) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 135,955,200 69,609,000 ***
2024-37444 (14) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 98,109,900 50,232,000 ***
2024-37444 (15) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 138,632,400 70,980,000 ***
2024-37444 (16) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 148,448,800 76,006,000 ***
2024-37444 (17) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 160,108,200 81,976,000 ***
2024-37444 (18) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 135,457,000 69,354,000 ***
2024-37444 (19) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 112,492,800 57,596,000 ***
2024-37444 (20) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 117,331,200 60,074,000 ***
2024-37444 (21) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 63,621,500 32,574,000 ***
2024-37444 (22) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 94,942,000 48,610,000 ***
2024-37444 (23) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 113,275,500 57,997,000 ***
2024-37444 (24) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 133,218,500 68,208,000 ***
2024-37444 (25) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 109,224,000 55,922,000 ***
2024-37444 (26) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 121,832,000 62,378,000 ***
2024-37444 (27) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 124,043,600 63,510,000 ***
2024-37444 (28) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 141,251,400 72,321,000 ***
2024-37444 (29) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 126,509,600 64,773,000 ***
2024-37444 (30) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 152,167,200 77,910,000 ***
2024-37444 (31) 대지 경남 사천시 서포면 외구리 157,061,400 80,415,000 ***
2024-37444 (32) 임야 경남 사천시 서포면 외구리 108,188,000 55,392,000 ***
창원-통영 2계
(17건)
2023-4815 (1) 임야 경남 거제시 남부면 탑포리 산 901,037,600 295,252,000 ***
2023-4815 (2) 임야 경남 거제시 남부면 탑포리 산 78,274,000 25,649,000 ***
2023-20787 (1) 경남 거제시 둔덕면 거림리 882,806,000 289,278,080 ***
2023-21100 경남 고성군 상리면 무선리 1,137,047,100 582,168,110 ***
2023-30067 대지 경남 거제시 거제면 내간리 194,336,000 26,083,200 ***
2023-30647 (1) 경남 거제시 동부면 학동리 2,134,432,400 1,092,829,380 ***
2023-30647 (2) 경남 거제시 동부면 학동리 318,305,000 162,972,160 ***
2024-1431 숙박(콘도등) 경남 통영시 광도면 죽림리 1,478,000,000 484,311,000 ***
2024-2755 경남 고성군 고성읍 수남리 484,329,000 126,963,710 ***
2024-4843 아파트 경남 통영시 무전동 290,000,000 232,000,000 ***
2024-23325 숙박시설 경남 거제시 일운면 와현리 2,608,854,820 854,869,500 ***
2024-24205 기숙사 경남 거제시 능포동 693,513,600 181,800,440 ***
2024-24748 (1) 상가주택 경남 통영시 용남면 화삼리 1,237,713,800 506,968,000 ***
2024-24748 (2) 경남 통영시 무전동 633,686,000 259,558,000 ***
2024-27051 경남 거제시 동부면 학동리 371,860,000 190,392,000 ***
2024-28771 다가구주택 경남 거제시 장평동 601,789,000 481,431,200 ***
2024-30200 아파트 경남 통영시 동호동 87,000,000 69,600,000 ***
창원-통영 3계
(19건)
2023-4907 아파트 경남 거제시 옥포동 147,000,000 94,080,000 ***
2023-21094 단독주택 경남 고성군 상리면 무선리 4,010,709,500 2,053,483,260 ***
2024-2311 경남 고성군 고성읍 수남리 885,430,000 362,672,000 ***
2024-2922 경남 통영시 도산면 도선리 741,755,000 303,822,000 ***
2024-2939 임야 경남 거제시 남부면 저구리 580,836,000 237,910,000 ***
2024-5273 경남 고성군 고성읍 무량리 77,012,800 49,288,190 ***
2024-23011 숙박시설 경남 거제시 고현동 4,428,975,000 2,834,544,000 ***
2024-23318 경남 거제시 하청면 석포리 1,357,842,000 556,172,000 ***
2024-27112 임야 경남 거제시 아주동 산 1,785,473,000 914,162,000 ***
2024-29446 경남 거제시 일운면 망치리 183,160,000 117,222,400 ***
2024-29927 경남 거제시 사등면 사곡리 289,403,000 185,218,000 ***
2024-30705 단독주택 경남 통영시 광도면 용호리 107,112,400 107,112,400 ***
2024-31586 (1) 경남 고성군 상리면 자은리 65,478,000 41,905,920 ***
2024-31586 (2) 경남 고성군 상리면 자은리 24,564,000 15,720,960 ***
2024-31586 (3) 경남 고성군 상리면 자은리 57,540,000 36,825,600 ***
2024-31586 (4) 경남 고성군 상리면 무선리 11,200,000 7,168,000 ***
2024-31586 (5) 경남 고성군 상리면 무선리 65,335,600 41,814,780 ***
2024-31586 (6) 경남 고성군 상리면 무선리 11,220,000 7,180,800 ***
2025-20620 경남 거제시 장목면 시방리 4,026,265,000 4,026,265,000 ***
광주-순천 8계
(78건)
2023-61264 (1) 임야 전남 고흥군 대서면 안남리 산 373,531,500 107,099,000 ***
2024-2095 (1) 전남 순천시 해룡면 상삼리 1,173,131,000 336,360,000 ***
2024-2095 (2) 전남 순천시 해룡면 상삼리 1,510,080,000 432,970,000 ***
2024-3227 근린생활시설 전남 여수시 종화동 416,980,800 291,887,000 ***
2024-4503 (2) 전남 고흥군 고흥읍 호동리 23,843,000 16,690,000 ***
2024-52359 (1) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (2) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 134,000,000 48,026,000 ***
2024-52359 (3) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 134,000,000 48,026,000 ***
2024-52359 (4) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 134,000,000 48,026,000 ***
2024-52359 (5) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 134,000,000 48,026,000 ***
2024-52359 (6) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 137,000,000 49,101,000 ***
2024-52359 (7) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 153,000,000 54,835,000 ***
2024-52359 (8) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 150,000,000 53,760,000 ***
2024-52359 (9) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 141,000,000 50,534,000 ***
2024-52359 (10) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 141,000,000 50,534,000 ***
2024-52359 (11) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 141,000,000 50,534,000 ***
2024-52359 (12) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 141,000,000 50,534,000 ***
2024-52359 (13) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (14) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (15) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 156,000,000 55,910,000 ***
2024-52359 (16) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (17) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (18) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (19) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (21) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (22) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (23) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (24) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (25) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52359 (26) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52403 (1) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52403 (2) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52403 (3) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52403 (4) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 137,000,000 49,101,000 ***
2024-52403 (5) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 137,000,000 49,101,000 ***
2024-52403 (6) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 137,000,000 49,101,000 ***
2024-52403 (7) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 149,000,000 53,402,000 ***
2024-52403 (8) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 149,000,000 53,402,000 ***
2024-52403 (9) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 156,000,000 55,910,000 ***
2024-52403 (10) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 149,000,000 53,402,000 ***
2024-52403 (11) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 149,000,000 53,402,000 ***
2024-52403 (13) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52403 (14) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52403 (15) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-52403 (16) 숙박(콘도등) 전남 여수시 국동 144,000,000 51,610,000 ***
2024-53321 (3) 전남 고흥군 도화면 당오리 1,881,000 674,000 ***
2024-56047 (1) 근린상가 전남 여수시 덕충동 917,000,000 328,653,000 ***
2024-57644 (1) 숙박시설 전남 여수시 소라면 사곡리 1,691,991,000 1,184,394,000 ***
2024-57644 (2) 임야 전남 여수시 소라면 현천리 산 1,107,200 775,000 ***
2024-57644 (3) 전남 여수시 율촌면 봉전리 6,386,500 4,471,000 ***
2024-61537 상가주택 전남 순천시 장천동 1,474,169,100 1,031,918,000 ***
2024-61766 공장 전남 고흥군 금산면 신평리 1,704,182,680 1,192,928,000 ***
2024-62066 (1) 아파트 전남 여수시 봉계동 90,000,000 63,000,000 ***
2024-62066 (2) 아파트 전남 여수시 봉계동 95,000,000 66,500,000 ***
