취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
02.07(금)
오늘
02.10(월)
02.11(화)
02.12(수)
02.13(목)
02.14(금)
02.17(월)
02.18(화)
02.19(수)
02.20(목)
02.07(금) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 85건 (2025-02-07 19:22)
서울-남부 14계 : 1건
인천-본원 22계 : 11건
수원-본원 17계 : 36건
대구-본원 4계 : 11건
부산-본원 2계 : 25건
광주-본원 10계 : 1건
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
서울-남부 14계
(1건)
2024-119696 아파트 서울 구로구 구로동 586,000,000 586,000,000 ***
인천-본원 22계
(11건)
2022-530577 다세대주택 인천 미추홀구 용현동 82,000,000 19,688,000 ***
2022-534241 다세대주택 인천 남동구 만수동 113,000,000 2,234,000 ***
2023-13529 근린상가 인천 중구 중산동 474,000,000 162,582,000 ***
2023-549783 다세대주택 인천 남동구 남촌동 40,000,000 19,600,000 ***
2023-550509 아파트 인천 부평구 부평동 149,000,000 73,010,000 ***
2023-554549 오피스텔(주거) 인천 남동구 구월동 179,000,000 87,710,000 ***
2024-2014 다세대주택 인천 강화군 길상면 온수리 123,000,000 60,270,000 ***
2024-2069 공장 인천 강화군 선원면 선행리 3,966,004,400 1,360,339,000 ***
2024-2861 잡종지 인천 옹진군 영흥면 선재리 405,060,000 283,542,000 ***
2024-504497 아파트 인천 미추홀구 주안동 202,000,000 98,980,000 ***
2024-505797 단독주택 인천 미추홀구 주안동 169,504,000 118,653,000 ***
수원-본원 17계
(36건)
2023-13083 도로 경기 화성시 팔탄면 덕우리 1,228,301,880 601,868,000 ***
2024-916 (1) 근린상가 경기 수원시 팔달구 우만동 1,151,000,000 394,793,000 ***
2024-916 (2) 근린상가 경기 수원시 팔달구 우만동 1,045,000,000 358,435,000 ***
2024-916 (3) 근린상가 경기 수원시 팔달구 우만동 515,000,000 176,645,000 ***
2024-916 (4) 근린상가 경기 수원시 팔달구 우만동 936,000,000 321,048,000 ***
2024-916 (5) 근린상가 경기 수원시 팔달구 우만동 933,000,000 320,019,000 ***
2024-916 (6) 근린상가 경기 수원시 팔달구 우만동 940,000,000 322,420,000 ***
2024-4581 아파트 경기 용인시 수지구 상현동 835,000,000 584,500,000 ***
2024-54937 아파트 경기 수원시 영통구 망포동 673,000,000 471,100,000 ***
2024-56520 임야 경기 화성시 서신면 사곳리 산 120,800,000 41,434,000 ***
2024-58922 도시형생활주택 경기 수원시 팔달구 인계동 160,000,000 54,880,000 ***
2024-62174 다세대주택 경기 수원시 권선구 탑동 212,000,000 148,400,000 ***
2024-77145 (1) 다세대주택 경기 오산시 원동 117,000,000 117,000,000 ***
2024-77145 (2) 다세대주택 경기 오산시 원동 119,000,000 119,000,000 ***
2024-77145 (3) 다세대주택 경기 오산시 원동 117,000,000 117,000,000 ***
2024-77145 (4) 다세대주택 경기 오산시 원동 119,000,000 119,000,000 ***
2024-77145 (5) 다세대주택 경기 오산시 원동 117,000,000 117,000,000 ***
2024-77145 (6) 다세대주택 경기 오산시 원동 119,000,000 119,000,000 ***
2024-77145 (7) 다세대주택 경기 오산시 원동 117,000,000 117,000,000 ***
2024-77145 (8) 다세대주택 경기 오산시 원동 119,000,000 119,000,000 ***
2024-77145 (9) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 208,000,000 208,000,000 ***
2024-77145 (10) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 208,000,000 208,000,000 ***
2024-77145 (11) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 208,000,000 208,000,000 ***
2024-77145 (12) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 208,000,000 208,000,000 ***
2024-77145 (13) 다세대주택 경기 오산시 원동 108,000,000 108,000,000 ***
2024-77145 (14) 다세대주택 경기 오산시 원동 111,000,000 111,000,000 ***
2024-77145 (15) 다세대주택 경기 오산시 원동 108,000,000 108,000,000 ***
2024-77145 (16) 다세대주택 경기 오산시 원동 111,000,000 111,000,000 ***
2024-77145 (17) 다세대주택 경기 오산시 원동 108,000,000 108,000,000 ***
2024-77145 (18) 다세대주택 경기 오산시 원동 111,000,000 111,000,000 ***
2024-77145 (19) 다세대주택 경기 오산시 원동 108,000,000 108,000,000 ***
2024-77145 (20) 다세대주택 경기 오산시 원동 111,000,000 111,000,000 ***
2024-77145 (21) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 188,000,000 188,000,000 ***
2024-77145 (22) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 188,000,000 188,000,000 ***
2024-77145 (23) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 188,000,000 188,000,000 ***
2024-77145 (24) 오피스텔(주거) 경기 오산시 원동 188,000,000 188,000,000 ***
대구-본원 4계
(11건)
2023-123431 (1) 근린상가 대구 중구 동성로가 683,000,000 334,670,000 ***
2023-123431 (2) 근린상가 대구 중구 동성로가 683,000,000 334,670,000 ***
2023-123431 (3) 근린상가 대구 중구 동성로가 693,000,000 339,570,000 ***
2023-123431 (4) 근린상가 대구 중구 동성로가 693,000,000 339,570,000 ***
2024-2333 대구 수성구 상동 3,638,100,000 1,782,669,000 ***
2024-2456 공장 경북 칠곡군 동명면 봉암리 1,369,138,500 670,878,000 ***
2024-5189 단독주택 경북 청도군 각북면 오산리 447,887,500 219,465,000 ***
2024-104796 (2) 경북 청도군 각북면 금천리 230,505,000 79,064,000 ***
2024-105997 공장 경북 칠곡군 왜관읍 금산리 3,491,915,380 1,711,039,000 ***
2024-115123 경북 경산시 평산동 260,776,000 260,776,000 ***
2024-115673 아파트 대구 수성구 지산동 251,000,000 251,000,000 ***
부산-본원 2계
(25건)
2023-643 (13) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 183,000,000 183,000,000 ***
2023-643 (24) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 186,000,000 186,000,000 ***
2023-643 (27) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 186,000,000 186,000,000 ***
2023-643 (29) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 186,000,000 186,000,000 ***
2023-643 (31) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 186,000,000 186,000,000 ***
2023-643 (33) 오피스텔(주거) 부산 동래구 온천동 186,000,000 186,000,000 ***
2023-3178 (5) 아파트 부산 부산진구 전포동 120,000,000 76,800,000 ***
2023-3178 (6) 아파트 부산 부산진구 전포동 101,000,000 101,000,000 ***
2023-3178 (10) 아파트 부산 부산진구 전포동 103,000,000 103,000,000 ***
2023-3178 (22) 아파트 부산 부산진구 전포동 106,000,000 106,000,000 ***
2023-3178 (25) 아파트 부산 부산진구 전포동 126,000,000 126,000,000 ***
2023-3178 (29) 아파트 부산 부산진구 전포동 126,000,000 80,640,000 ***
2023-3178 (33) 다세대주택 부산 부산진구 전포동 85,000,000 54,400,000 ***
2023-3178 (37) 다세대주택 부산 부산진구 전포동 80,000,000 51,200,000 ***
2023-3178 (39) 다세대주택 부산 부산진구 전포동 85,000,000 85,000,000 ***
2023-3178 (58) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 전포동 89,000,000 56,960,000 ***
2023-3178 (63) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 전포동 121,000,000 77,440,000 ***
2023-3628 상가주택 부산 부산진구 가야동 503,511,360 322,247,000 ***
2023-4065 (1) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부암동 394,000,000 315,200,000 ***
2023-5242 근린생활시설 부산 중구 부평동가 8,973,632,020 2,154,569,000 ***
2023-60485 (21) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 153,000,000 78,336,000 ***
2023-60485 (22) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 106,880,000 ***
2023-61242 아파트 부산 연제구 연산동 958,000,000 766,400,000 ***
2024-50829 상가주택 부산 연제구 연산동 1,061,571,740 364,119,000 ***
2024-54593 아파트 부산 부산진구 부암동 411,000,000 287,700,000 ***
광주-본원 10계
(1건)
2023-85186 아파트 광주 광산구 신창동 324,000,000 324,000,000 ***