10.15(수)
10.16(목)
10.17(금)
10.20(월)
10.21(화)
10.22(수)
10.23(목)
10.24(금)
10.27(월)
10.28(화)
10.15(수) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 292건 (2025-10-15 22:08)
서울-중앙 8계 : 12건
서울-남부 2계 : 8건
의정부-본원 7계 : 61건
의정부-고양 4계 : 29건
의정부-남양주 6계 : 7건
인천-본원 13계 : 12건
인천-부천 10계 : 1건
수원-본원 13계 : 10건
수원-여주 3계 : 5건
수원-여주 4계 : 9건
춘천-속초 2계 : 8건
대전-본원 3계 : 6건
대구-본원 7계 : 5건
대구-김천 4계 : 5건
대구-의성 1계 : 8건
부산-본원 7계 : 7건
부산-본원 8계 : 13건
부산-서부 1계 : 70건
울산-본원 5계 : 8건
창원-본원 7계 : 4건
광주-본원 1계 : 4건
법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울-중앙 8계
(12건)
|
2024-104339 | 다세대주택 | 서울 동작구 상도동 | 150,000,000 | 120,000,000 | *** |
2024-120539 (14) | 다세대주택 | 서울 동작구 대방동 | 250,000,000 | 250,000,000 | *** | |
2024-120973 | 오피스텔(주거) | 서울 관악구 봉천동 | 90,000,000 | 72,000,000 | *** | |
2025-101498 | 아파트 | 서울 강남구 압구정동 | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | *** | |
2025-101672 | 다세대주택 | 서울 종로구 누상동 | 464,000,000 | 464,000,000 | *** | |
2025-102070 (1) | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 452,000,000 | 452,000,000 | *** | |
2025-102070 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 331,000,000 | 331,000,000 | *** | |
2025-102070 (3) | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 410,000,000 | 410,000,000 | *** | |
2025-102070 (4) | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 461,000,000 | 461,000,000 | *** | |
2025-102070 (5) | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 461,000,000 | 461,000,000 | *** | |
2025-102070 (6) | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 410,000,000 | 410,000,000 | *** | |
2025-102070 (7) | 오피스텔(주거) | 서울 강남구 역삼동 | 461,000,000 | 461,000,000 | *** | |
서울-남부 2계
(8건)
|
2024-4251 | 아파트 | 서울 강서구 내발산동 | 1,566,000,000 | 1,252,800,000 | *** |
2024-107402 | 상가주택 | 서울 영등포구 당산동가 | 405,437,840 | 259,480,000 | *** | |
2024-123480 | 상가주택 | 서울 금천구 시흥동 | 1,190,759,240 | 1,190,759,240 | *** | |
2024-138635 | 아파트 | 서울 양천구 목동 | 1,835,000,000 | 1,468,000,000 | *** | |
2024-142382 | 단독주택 | 서울 구로구 오류동 | 863,910,400 | 552,902,000 | *** | |
2024-150383 | 다세대주택 | 서울 구로구 구로동 | 279,000,000 | 223,200,000 | *** | |
2025-9073 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 281,000,000 | 281,000,000 | *** | |
2025-9363 | 다세대주택 | 서울 금천구 시흥동 | 113,000,000 | 113,000,000 | *** | |
의정부-본원 7계
(61건)
|
2023-86085 | 공장 | 경기 양주시 광적면 우고리 | 1,073,175,070 | 368,099,000 | *** |
2024-4349 | 대지 | 경기 동두천시 생연동 | 499,800,000 | 244,902,000 | *** | |
2024-5632 | 전 | 경기 연천군 연천읍 읍내리 | 374,636,000 | 374,636,000 | *** | |
2024-6048 (1) | 근린상가 | 경기 포천시 소흘읍 이동교리 | 136,000,000 | 95,200,000 | *** | |
2024-6048 (2) | 근린상가 | 경기 포천시 소흘읍 이동교리 | 136,000,000 | 95,200,000 | *** | |
2024-6048 (3) | 근린상가 | 경기 포천시 소흘읍 이동교리 | 136,000,000 | 95,200,000 | *** | |
2024-6741 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의정부시 고산동 | 517,000,000 | 177,331,000 | *** | |
2024-6741 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의정부시 고산동 | 232,000,000 | 79,576,000 | *** | |
2024-6987 | 근린상가 | 경기 양주시 옥정동 | 524,000,000 | 256,760,000 | *** | |
2024-77255 (3) | 답 | 경기 연천군 백학면 구미리 | 315,684,000 | 108,280,000 | *** | |
2024-78562 | 단독주택 | 경기 의정부시 호원동 | 60,874,550 | 7,162,000 | *** | |
2024-80305 | 공장 | 경기 포천시 설운동 | 4,064,301,620 | 2,845,011,000 | *** | |
2024-81902 (1) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 226,000,000 | 110,740,000 | *** | |
2024-81902 (2) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (3) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 226,000,000 | 110,740,000 | *** | |
2024-81902 (4) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 226,000,000 | 110,740,000 | *** | |
2024-81902 (5) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
2024-81902 (6) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (7) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
2024-81902 (8) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
2024-81902 (9) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (10) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 226,000,000 | 110,740,000 | *** | |
2024-81902 (11) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
2024-81902 (12) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (13) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
2024-81902 (14) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (15) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
2024-81902 (16) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 226,000,000 | 110,740,000 | *** | |
2024-81902 (17) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
2024-81902 (18) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
2024-81902 (19) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (20) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
2024-81902 (21) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 226,000,000 | 110,740,000 | *** | |
2024-81902 (22) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
2024-81902 (23) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
2024-81902 (24) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
2024-81902 (25) | 근린상가 | 경기 의정부시 의정부동 | 41,000,000 | 20,090,000 | *** | |
2024-81902 (26) | 근린상가 | 경기 의정부시 의정부동 | 108,000,000 | 52,920,000 | *** | |
2024-81902 (27) | 오피스텔(주거) | 경기 의정부시 의정부동 | 160,000,000 | 78,400,000 | *** | |
2024-81902 (30) | 오피스텔(주거) | 경기 의정부시 의정부동 | 170,000,000 | 83,300,000 | *** | |
2024-81902 (31) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (32) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 216,000,000 | 105,840,000 | *** | |
2024-81902 (33) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 197,000,000 | 96,530,000 | *** | |
2024-81902 (34) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 237,000,000 | 116,130,000 | *** | |
2024-81902 (35) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 221,000,000 | 108,290,000 | *** | |
2024-81902 (36) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 216,000,000 | 105,840,000 | *** | |
2024-81902 (37) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 197,000,000 | 96,530,000 | *** | |
2024-81902 (38) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 237,000,000 | 116,130,000 | *** | |
2024-81902 (39) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 223,000,000 | 109,270,000 | *** | |
2024-81902 (40) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 218,000,000 | 106,820,000 | *** | |
2024-81902 (41) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 199,000,000 | 97,510,000 | *** | |
2024-81902 (42) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 240,000,000 | 117,600,000 | *** | |
2024-81902 (43) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 223,000,000 | 109,270,000 | *** | |
2024-81902 (44) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 218,000,000 | 106,820,000 | *** | |
2024-81902 (45) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 199,000,000 | 97,510,000 | *** | |
2024-81902 (46) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 238,000,000 | 116,620,000 | *** | |
2024-81902 (47) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 218,000,000 | 106,820,000 | *** | |
2024-81902 (48) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 199,000,000 | 97,510,000 | *** | |
2024-81902 (49) | 아파트 | 경기 의정부시 의정부동 | 240,000,000 | 117,600,000 | *** | |
2025-375 | 상가주택 | 경기 양주시 고암동 | 1,752,863,280 | 1,227,004,000 | *** | |
2025-71975 | 다세대주택 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 50,000,000 | 50,000,000 | *** | |
의정부-고양 4계
(29건)
|
2023-5096 | 공장 | 경기 파주시 조리읍 능안리 | 11,835,832,320 | 8,285,083,000 | *** |
2024-4007 (1) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 383,000,000 | 383,000,000 | *** | |
2024-4007 (2) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 366,000,000 | 366,000,000 | *** | |
2024-4007 (3) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 390,000,000 | 390,000,000 | *** | |
2024-4007 (4) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 373,000,000 | 373,000,000 | *** | |
2024-4007 (5) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 390,000,000 | 390,000,000 | *** | |
2024-4007 (6) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 373,000,000 | 373,000,000 | *** | |
2024-4007 (7) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 390,000,000 | 390,000,000 | *** | |
2024-4007 (8) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 373,000,000 | 373,000,000 | *** | |
2024-4007 (9) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 377,000,000 | 377,000,000 | *** | |
2024-4007 (10) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 363,000,000 | 363,000,000 | *** | |
2024-4007 (11) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 384,000,000 | 384,000,000 | *** | |
2024-4007 (12) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 371,000,000 | 371,000,000 | *** | |
2024-4007 (13) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 384,000,000 | 384,000,000 | *** | |
2024-4007 (14) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 371,000,000 | 371,000,000 | *** | |
2024-4007 (15) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 384,000,000 | 384,000,000 | *** | |
2024-4007 (16) | 다세대주택 | 경기 파주시 교하동 | 371,000,000 | 371,000,000 | *** | |
2024-65873 | 단독주택 | 경기 파주시 적성면 구읍리 | 187,559,540 | 131,292,000 | *** | |
2024-74990 | 다가구주택 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 1,319,192,250 | 923,435,000 | *** | |
2024-79209 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 840,000,000 | 588,000,000 | *** | |
2024-83796 | 공장 | 경기 고양시 일산서구 구산동 | 5,705,863,000 | 2,795,873,000 | *** | |
2024-87972 | 근린생활시설 | 경기 고양시 덕양구 대자동 | 4,034,872,280 | 2,824,411,000 | *** | |
2025-361 | 근린상가 | 경기 파주시 다율동 | 1,197,000,000 | 837,900,000 | *** | |
2025-62423 | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 168,000,000 | 117,600,000 | *** | |
2025-62503 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 동패동 | 317,000,000 | 317,000,000 | *** | |
2025-62503 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 동패동 | 1,380,000,000 | 1,380,000,000 | *** | |
2025-62503 (3) | 근린상가 | 경기 파주시 동패동 | 761,000,000 | 761,000,000 | *** | |
2025-62503 (4) | 근린상가 | 경기 파주시 동패동 | 776,000,000 | 776,000,000 | *** | |
2025-62503 (5) | 근린상가 | 경기 파주시 동패동 | 1,322,000,000 | 1,322,000,000 | *** | |
의정부-남양주 6계
(7건)
|
2024-181 | 전 | 경기 가평군 청평면 대성리 | 518,801,000 | 254,213,000 | *** |
2024-2620 (1) | 전 | 경기 가평군 설악면 창의리 | 130,160,000 | 63,778,000 | *** | |
2024-2941 (2) | 임야 | 경기 남양주시 화도읍 가곡리 | 63,360,000 | 15,212,000 | *** | |
2024-77013 | 근린상가 | 경기 남양주시 다산동 | 1,203,000,000 | 288,840,000 | *** | |
2024-79576 | 아파트 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 | 213,000,000 | 149,100,000 | *** | |
2024-84370 | 아파트 | 경기 남양주시 호평동 | 1,080,000,000 | 756,000,000 | *** | |
2024-85496 | 도시형생활주택 | 경기 남양주시 진접읍 장현리 | 219,000,000 | 153,300,000 | *** | |
인천-본원 13계
(12건)
|
2023-13420 | 아파트 | 인천 연수구 송도동 | 1,696,000,000 | 1,187,200,000 | *** |
2023-537230 | 오피스텔(주거) | 인천 부평구 부평동 | 165,000,000 | 6,657,000 | *** | |
2024-534948 | 다세대주택 | 인천 부평구 삼산동 | 98,000,000 | 33,614,000 | *** | |
2024-536371 | 근린상가 | 인천 강화군 강화읍 월곳리 | 387,000,000 | 92,918,000 | *** | |
2024-571152 | 다세대주택 | 인천 서구 심곡동 | 69,000,000 | 69,000,000 | *** | |
2025-275 (1) | 답 | 인천 계양구 서운동 | 33,583,510,000 | 16,455,919,000 | *** | |
2025-740 (2) | 임야 | 인천 서구 마전동 산 | 693,240,000 | 237,780,000 | *** | |
2025-741 | 근린상가 | 인천 서구 가정동 | 882,000,000 | 432,180,000 | *** | |
2025-507238 | 오피스텔(주거) | 인천 부평구 부평동 | 356,000,000 | 249,200,000 | *** | |
2025-508242 (1) | 다세대주택 | 인천 서구 가좌동 | 79,000,000 | 38,710,000 | *** | |
2025-508616 | 다세대주택 | 인천 서구 연희동 | 110,000,000 | 77,000,000 | *** | |
2025-508622 | 숙박(콘도등) | 인천 중구 중산동 | 115,000,000 | 56,350,000 | *** | |
인천-부천 10계
(1건)
|
2024-431 | 전 | 경기 김포시 하성면 시암리 | 121,117,000 | 29,080,000 | *** |
수원-본원 13계
(10건)
|
2024-8972 (1) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 1,261,000,000 | 302,766,000 | *** |
2024-8972 (2) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 966,000,000 | 231,937,000 | *** | |
2024-8972 (3) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 966,000,000 | 231,937,000 | *** | |
2024-8972 (4) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 966,000,000 | 231,937,000 | *** | |
2024-8972 (5) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 966,000,000 | 231,937,000 | *** | |
2024-8972 (6) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 966,000,000 | 231,937,000 | *** | |
2024-8972 (7) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 966,000,000 | 231,937,000 | *** | |
2024-8972 (8) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 2,095,000,000 | 503,010,000 | *** | |
2024-102140 | 다세대주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 190,000,000 | 190,000,000 | *** | |
2024-102515 | 다세대주택 | 경기 오산시 궐동 | 183,000,000 | 183,000,000 | *** | |
수원-여주 3계
(5건)
|
2024-4570 (1) | 답 | 경기 양평군 양평읍 백안리 | 1,291,698,000 | 632,932,000 | *** |
2024-4570 (2) | 답 | 경기 양평군 양평읍 백안리 | 21,936,590 | 21,936,590 | *** | |
2024-5474 | 임야 | 경기 여주시 세종대왕면 신지리 | 744,475,000 | 521,133,000 | *** | |
2024-32247 | 단독주택 | 경기 양평군 용문면 다문리 | 479,541,475 | 479,541,475 | *** | |
2024-37808 | 단독주택 | 경기 여주시 세종대왕면 번도리 | 392,732,100 | 392,732,100 | *** | |
수원-여주 4계
(9건)
|
2019-3399 (1) | 대지 | 경기 양평군 서종면 수입리 | 4,955,212,000 | 408,083,000 | *** |
2024-2390 | 임야 | 경기 양평군 지평면 월산리 | 657,947,000 | 157,973,000 | *** | |
2024-30067 | 전 | 경기 여주시 월송동 | 598,296,000 | 598,296,000 | *** | |
2024-34458 | 답 | 경기 양평군 용문면 금곡리 | 535,618,000 | 535,618,000 | *** | |
2024-34915 | 단독주택 | 경기 이천시 신둔면 장동리 | 472,646,950 | 464,825,950 | *** | |
2024-35031 | 임야 | 경기 양평군 강상면 화양리 산 | 2,466,159,000 | 2,466,159,000 | *** | |
2024-35192 | 전 | 경기 양평군 지평면 무왕리 | 710,378,000 | 170,562,000 | *** | |
2024-35505 | 근린생활시설 | 경기 양평군 청운면 삼성리 | 327,629,440 | 327,629,440 | *** | |
2024-41128 | 화물차 | 경기 이천시 율면 고당리 | 6,000,000 | 4,200,000 | *** | |
춘천-속초 2계
(8건)
|
2022-11062 | 임야 | 강원특별자치도 속초시 장사동 산 | 2,709,142,000 | 1,327,479,000 | *** |
2024-10384 | 위험물저장및처리시설 | 강원특별자치도 양양군 손양면 밀양리 | 1,796,613,820 | 616,239,000 | *** | |
2024-12502 | 답 | 강원특별자치도 양양군 현남면 지경리 | 85,500,000 | 29,327,000 | *** | |
2025-63 | 대지 | 강원특별자치도 양양군 현남면 정자리 | 66,021,000 | 32,351,000 | *** | |
2025-210 (2) | 공장 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 송죽리 | 1,494,574,520 | 1,494,574,520 | *** | |
2025-214 | 상가주택 | 강원특별자치도 속초시 동명동 | 1,043,902,080 | 1,043,902,080 | *** | |
2025-226 | 숙박(콘도등) | 강원특별자치도 속초시 영랑동 | 129,000,000 | 129,000,000 | *** | |
2025-10210 | 공장 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 오호리 | 1,754,990,340 | 1,754,990,340 | *** | |
대전-본원 3계
(6건)
|
2023-6710 (4) | 전 | 대전 서구 매노동 | 109,188,000 | 109,188,000 | *** |
2024-8577 | 근린상가 | 대전 서구 관저동 | 570,000,000 | 279,300,000 | *** | |
2024-10310 | 다가구주택 | 대전 중구 선화동 | 2,744,450,600 | 2,744,450,600 | *** | |
2024-109692 | 근린상가 | 세종특별자치시 새롬동 | 2,124,000,000 | 509,972,000 | *** | |
2024-110456 | 임야 | 세종특별자치시 금남면 원봉리 | 7,090,125,460 | 3,474,162,000 | *** | |
2024-124639 | 지식산업센터(아파트형공장) | 대전 대덕구 대화동 | 317,000,000 | 155,330,000 | *** | |
대구-본원 7계
(5건)
|
2023-116174 | 답 | 경북 청도군 풍각면 성곡리 | 3,284,865,000 | 1,126,709,000 | *** |
2024-6717 | 전 | 경북 칠곡군 가산면 가산리 | 298,575,000 | 35,127,000 | *** | |
2024-7697 | 상가주택 | 경북 경산시 압량읍 부적리 | 1,021,814,000 | 1,021,814,000 | *** | |
2024-9440 | 공장 | 경북 영천시 청통면 우천리 | 3,139,798,400 | 1,538,501,000 | *** | |
2024-113981 | 근린생활시설 | 경북 경산시 하양읍 금락리 | 1,192,185,000 | 286,244,000 | *** | |
대구-김천 4계
(5건)
|
2023-1240 | 임야 | 경북 김천시 농소면 봉곡리 산 | 876,000,000 | 300,468,000 | *** |
2023-3109 | 다가구주택 | 경북 구미시 오태동 | 496,720,600 | 83,482,000 | *** | |
2024-15109 | 임야 | 경북 구미시 산동읍 동곡리 산 | 55,732,000 | 9,366,000 | *** | |
2024-17181 | 다가구주택 | 경북 구미시 신평동 | 1,094,486,000 | 1,094,486,000 | *** | |
2024-17778 | 공장 | 경북 구미시 공단동 | 6,408,005,780 | 6,408,006,000 | *** | |
대구-의성 1계
(8건)
|
2024-394 (3) | 답 | 대구 군위군 군위읍 정리 | 50,298,000 | 35,209,000 | *** |
2024-394 (5) | 과수원 | 대구 군위군 군위읍 정리 | 23,836,000 | 23,836,000 | *** | |
2024-578 (1) | 과수원 | 경북 청송군 현서면 천천리 | 230,116,000 | 161,082,000 | *** | |
2024-578 (2) | 단독주택 | 경북 청송군 현서면 구산리 | 83,669,500 | 58,569,000 | *** | |
2024-608 (1) | 전 | 경북 청송군 파천면 지경리 | 186,646,900 | 186,646,900 | *** | |
2024-608 (2) | 전 | 경북 청송군 파천면 지경리 | 53,039,600 | 53,039,600 | *** | |
2024-608 (3) | 전 | 경북 청송군 파천면 지경리 | 50,456,000 | 50,456,000 | *** | |
2024-11592 | 전 | 경북 청송군 진보면 시량리 | 30,448,000 | 14,920,000 | *** | |
부산-본원 7계
(7건)
|
2023-62702 | 아파트 | 부산 연제구 연산동 | 531,000,000 | 339,840,000 | *** |
2024-947 | 도시형생활주택 | 부산 동래구 온천동 | 353,000,000 | 84,755,000 | *** | |
2024-54173 | 오피스텔(주거) | 부산 동구 초량동 부산항북항재개발단지디블록 | 1,151,000,000 | 805,700,000 | *** | |
2024-64392 (1) | 근린상가 | 부산 동구 초량동 | 950,000,000 | 465,500,000 | *** | |
2024-64392 (2) | 근린상가 | 부산 동구 초량동 | 660,000,000 | 323,400,000 | *** | |
2024-64392 (3) | 근린상가 | 부산 동구 초량동 | 730,000,000 | 357,700,000 | *** | |
2024-64392 (4) | 근린상가 | 부산 동구 초량동 | 730,000,000 | 357,700,000 | *** | |
부산-본원 8계
(13건)
|
2023-6214 | 아파트 | 부산 동래구 명장동 | 610,000,000 | 427,000,000 | *** |
2024-2417 | 자동차관련시설 | 부산 연제구 연산동 | 13,680,336,950 | 9,576,236,000 | *** | |
2024-54111 | 숙박시설 | 부산 부산진구 범천동 | 9,454,662,900 | 4,632,785,000 | *** | |
2024-63955 | 근린상가 | 부산 금정구 부곡동 | 937,000,000 | 459,130,000 | *** | |
2025-364 | 상가주택 | 부산 금정구 부곡동 | 528,375,750 | 528,375,750 | *** | |
2025-593 | 오피스텔(주거) | 부산 부산진구 전포동 | 54,000,000 | 54,000,000 | *** | |
2025-20771 | 오피스텔(주거) | 부산 영도구 청학동 | 212,000,000 | 212,000,000 | *** | |
2025-20917 | 오피스텔(주거) | 부산 영도구 청학동 | 220,000,000 | 220,000,000 | *** | |
2025-21026 | 아파트 | 부산 영도구 동삼동 | 129,000,000 | 129,000,000 | *** | |
2025-21125 | 아파트 | 부산 동래구 낙민동 | 285,000,000 | 285,000,000 | *** | |
2025-21200 | 아파트 | 부산 동구 초량동 | 408,000,000 | 408,000,000 | *** | |
2025-21286 | 단독주택 | 부산 연제구 연산동 | 128,150,210 | 128,150,210 | *** | |
2025-21372 | 아파트 | 부산 연제구 연산동 | 131,000,000 | 131,000,000 | *** | |
부산-서부 1계
(70건)
|
2023-1648 (1) | 오피스텔(주거) | 부산 북구 만덕동 | 168,700,000 | 5,947,000 | *** |
2023-1938 | 아파트 | 부산 북구 만덕동 | 355,000,000 | 227,200,000 | *** | |
2023-3835 (1) | 도시형생활주택 | 부산 사하구 하단동 | 137,000,000 | 32,894,000 | *** | |
2023-3835 (5) | 오피스텔(주거) | 부산 사하구 하단동 | 148,000,000 | 35,535,000 | *** | |
2023-3835 (7) | 오피스텔(주거) | 부산 사하구 하단동 | 83,000,000 | 19,928,000 | *** | |
2023-4463 | 대지 | 부산 강서구 신호동 | 1,836,332,000 | 575,874,000 | *** | |
2023-4654 (2) | 오피스텔(주거) | 부산 강서구 녹산동 | 94,000,000 | 36,848,000 | *** | |
2023-4654 (3) | 오피스텔(주거) | 부산 강서구 녹산동 | 94,000,000 | 36,848,000 | *** | |
2023-109047 (1) | 오피스텔(주거) | 부산 사하구 감천동 | 94,000,000 | 32,242,000 | *** | |
2023-109047 (2) | 도시형생활주택 | 부산 사하구 감천동 | 104,000,000 | 35,672,000 | *** | |
2023-109047 (3) | 오피스텔(주거) | 부산 사하구 감천동 | 102,000,000 | 34,986,000 | *** | |
2023-109047 (4) | 도시형생활주택 | 부산 사하구 감천동 | 101,000,000 | 34,643,000 | *** | |
2023-111378 | 아파트 | 부산 사상구 괘법동 | 260,000,000 | 89,180,000 | *** | |
2024-833 | 상가주택 | 부산 북구 구포동 | 1,021,791,100 | 1,021,791,100 | *** | |
2024-1140 | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 25,000,000 | 6,003,000 | *** | |
2024-1584 (1) | 다세대주택 | 부산 사상구 감전동 | 39,300,000 | 13,480,000 | *** | |
2024-1584 (2) | 다세대주택 | 부산 사상구 감전동 | 45,900,000 | 15,744,000 | *** | |
2024-1584 (3) | 다세대주택 | 부산 사상구 감전동 | 46,600,000 | 15,984,000 | *** | |
2024-1584 (4) | 다세대주택 | 부산 사상구 감전동 | 53,700,000 | 18,419,000 | *** | |
2024-1584 (5) | 다세대주택 | 부산 사상구 감전동 | 45,700,000 | 15,675,000 | *** | |
2024-2037 (1) | 아파트 | 부산 북구 화명동 | 207,000,000 | 207,000,000 | *** | |
2024-2037 (2) | 아파트 | 부산 북구 화명동 | 192,000,000 | 192,000,000 | *** | |
2024-2167 | 근린상가 | 부산 사상구 괘법동 | 17,000,000 | 2,857,000 | *** | |
2024-2693 | 아파트 | 부산 사하구 다대동 | 133,000,000 | 65,170,000 | *** | |
2024-2914 (1) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 446,000,000 | 312,200,000 | *** | |
2024-2914 (2) | 아파트 | 부산 강서구 명지동 | 341,000,000 | 238,700,000 | *** | |
2024-3146 | 다가구주택 | 부산 사상구 주례동 | 714,681,840 | 500,277,000 | *** | |
2024-3245 | 다세대주택 | 부산 북구 구포동 | 62,000,000 | 43,400,000 | *** | |
2024-3313 | 아파트 | 부산 사상구 학장동 | 62,000,000 | 43,400,000 | *** | |
2024-4828 | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 398,000,000 | 278,600,000 | *** | |
2024-100184 (1) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 771,000,000 | 377,790,000 | *** | |
2024-100184 (2) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 1,380,000,000 | 676,200,000 | *** | |
2024-100184 (3) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 713,000,000 | 349,370,000 | *** | |
2024-100184 (4) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 713,000,000 | 349,370,000 | *** | |
2024-100184 (5) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 820,000,000 | 401,800,000 | *** | |
2024-100184 (6) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 696,000,000 | 341,040,000 | *** | |
2024-100184 (7) | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 717,000,000 | 351,330,000 | *** | |
