※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 01. 27 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 01. 27 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 124 | 89 | 22 | 9 | - | 3 | - | 1 | 17.74% | 324,801,550 | 43.56% | 2.5 명 | ||||
| 답 | 91 | 67 | 16 | 7 | - | 1 | - | - | 17.58% | 389,943,444 | 42% | 2.69 명 | ||||
| 과수원 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 목장용지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 973,422,000 | 35.15% | 1 명 | ||||
| 임야 | 100 | 68 | 20 | 10 | - | 2 | - | - | 20% | 425,690,314 | 30.81% | 2.35 명 | ||||
| 대지 | 45 | 31 | 12 | 2 | - | - | - | - | 26.67% | 593,518,008 | 47.55% | 1.67 명 | ||||
| 공장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18.18% | 370,687,500 | 83.15% | 2 명 | ||||
| 하천 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 양어장 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 84 | 49 | 13 | 18 | - | 4 | - | - | 15.48% | 436,034,600 | 60.11% | 2.77 명 | ||||
| 다가구주택 | 26 | 16 | 3 | 7 | - | - | - | - | 11.54% | 999,563,150 | 61.4% | 4.67 명 | ||||
| 아파트 | 207 | 101 | 74 | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 35.75% | 530,243,243 | 84.58% | 8.95 명 | ||||
| 연립주택 | 31 | 19 | 7 | 3 | - | - | 2 | - | 22.58% | 448,571,429 | 57.38% | 3.71 명 | ||||
| 다세대주택 | 321 | 232 | 59 | 17 | - | 4 | 9 | - | 18.38% | 270,018,305 | 59.35% | 2.05 명 | ||||
| 기숙사 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 상가주택 | 39 | 23 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - | 25.64% | 1,534,330,658 | 74.31% | 5.1 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 166 | 119 | 23 | 18 | - | - | 6 | - | 13.86% | 186,304,348 | 61.46% | 3.17 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 225 | 132 | 60 | 30 | - | - | 3 | - | 26.67% | 271,990,000 | 60.23% | 2.08 명 | ||||
| 근린생활시설 | 34 | 18 | 10 | 4 | - | 2 | - | - | 29.41% | 2,196,563,544 | 65.65% | 2.9 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50% | 187,500,000 | 53.18% | 2.5 명 | ||||
| 종교시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 교육연구시설 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 937,890,000 | 37.44% | 2 명 | ||||
| 노유자시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 14 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 21.43% | 153,000,000 | 15.81% | 1 명 | ||||
| 근린상가 | 230 | 152 | 36 | 16 | - | 24 | 2 | - | 15.65% | 571,181,820 | 35.59% | 2.25 명 | ||||
| 공장 | 25 | 16 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 28% | 3,835,312,657 | 72.22% | 2.29 명 | ||||
| 창고시설 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 12.5% | 4,723,933,260 | 26.78% | 2 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,064,954,600 | 73.38% | 1 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 47 | 30 | 10 | 7 | - | - | - | - | 21.28% | 284,400,000 | 42.33% | 2 명 | ||||
| 승용차 | 30 | 17 | 12 | 1 | - | - | - | - | 40% | 19,208,333 | 78.93% | 3.92 명 | ||||
| 화물차 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 36.36% | 47,000,000 | 41.56% | 4.75 명 | ||||
| 기타차량 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타중기 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25% | 10,000,000 | 161.1% | 4 명 | ||||
| 선박 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 210,374,000 | 30.37% | 1 명 | ||||
| 합계 | 1,926 | 1,251 | 411 | 185 | 2 | 51 | 23 | 3 | 21.34% | 523,305,343 | 59.32% | 3.67 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 01. 27 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원












