매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 03. 20 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 03. 20 (목) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
675193-1-3 13.43% 241,389,250 110,019,837 2,172,503,250 990,178,530 36.02% 45.58% 1.44 명
87581410-1-4 16.09% 238,519,519 104,502,357 3,339,273,260 1,463,033,000 42.95% 43.81% 1.71 명
과수원 9522---- 22.22% 449,890,000 142,502,500 899,780,000 285,005,000 39.98% 31.67% 1 명
임야 71431510-2-1 21.13% 223,816,813 69,800,931 3,357,252,200 1,047,013,960 42.48% 31.19% 1.33 명
대지 452959-2-- 11.11% 288,354,661 155,463,800 1,441,773,304 777,318,999 53.21% 53.91% 1.8 명
공장용지 31-2---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 8412---1 12.5% 11,264,000 13,500,000 11,264,000 13,500,000 119.85% 119.85% 2 명
구거 1------1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
단독주택 56291014-3-- 17.86% 205,247,339 125,953,381 2,052,473,390 1,259,533,808 55.38% 61.37% 2.2 명
다가구주택 14743---- 28.57% 852,493,245 381,922,000 3,409,972,980 1,527,688,000 44.2% 44.8% 1.5 명
아파트 1799254261411 30.17% 262,655,556 225,164,839 14,183,400,000 12,158,901,326 80.64% 85.73% 7.37 명
연립주택 1183----- 27.27% 330,966,667 244,594,485 992,900,000 733,783,455 81.43% 73.9% 2.67 명
다세대주택 12887336-1-1 25.78% 168,151,515 121,733,061 5,549,000,000 4,017,191,004 68.72% 72.39% 4.18 명
기숙사 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
상가주택 311659---1 16.13% 1,008,655,990 575,467,000 5,043,279,950 2,877,335,000 56.82% 57.05% 4.8 명
오피스텔(주거) 108811510---2 13.89% 193,750,000 125,659,752 2,906,250,000 1,884,896,281 59.64% 64.86% 4.07 명
도시형생활주택 3722113-1-- 29.73% 232,461,818 158,904,909 2,557,080,000 1,747,954,000 68.58% 68.36% 4.27 명
근린생활시설 21927-3-- 9.52% 3,414,524,895 1,359,550,000 6,829,049,790 2,719,100,000 51.5% 39.82% 2.5 명
오피스텔(상업) 541----- 20% 167,000,000 108,880,000 167,000,000 108,880,000 65.2% 65.2% 1 명
종교시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 642----- 33.33% 7,177,692,180 4,400,000,000 14,355,384,360 8,800,000,000 61.35% 61.3% 2 명
숙박(콘도등) 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
근린상가 1371101016-1-- 7.3% 457,500,000 145,295,000 4,575,000,000 1,452,950,000 33.76% 31.76% 2.6 명
공장 291577---- 24.14% 2,795,767,471 1,932,042,069 19,570,372,300 13,524,294,480 72.81% 69.11% 2.57 명
창고시설 632----1 33.33% 221,710,105 90,549,500 443,420,210 181,099,000 42.71% 40.84% 2.5 명
위험물저장및처리시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
자동차관련시설 3--3---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 3111---- 33.33% 248,157,600 133,000,000 248,157,600 133,000,000 53.6% 53.59% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 151122---- 13.33% 589,500,000 240,940,050 1,179,000,000 481,880,100 40.91% 40.87% 3 명
승용차 18981---- 44.44% 21,312,500 16,968,610 170,500,000 135,748,880 75.23% 79.62% 4.5 명
화물차 413----- 75% 11,333,333 8,119,333 34,000,000 24,358,000 70.31% 71.64% 3 명
기타차량 1-1----- 100% 30,000,000 10,700,000 30,000,000 10,700,000 35.67% 35.67% 2 명
굴삭기 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타중기 211----- 50% 12,000,000 20,000,000 12,000,000 20,000,000 166.67% 166.67% 1 명
선박 1-1----- 100% 168,277,760 61,000,000 168,277,760 61,000,000 36.25% 36.25% 1 명
합계 1,118713222146119116 19.86 431,073,713 263,226,769 95,698,364,354 58,436,342,823 62.92% 61% 4
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)