매각통계(구) 경매검색 매각통계(구)
경매사건    타경

매각통계 (구) : 캠코용도용 검색 통계입니다.
※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 08 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 08 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
2,4661,760389134-1114131 15.77% 342,993,345 45.49% 1.87 명
1,9181,36432895-853115 17.1% 238,329,568 50.55% 2.13 명
과수원 10375178-21- 16.5% 821,639,059 40.21% 2.35 명
목장용지 271852--11 18.52% 65,729,576 56.52% 1.4 명
임야 2,0411,446328118-812939 16.07% 389,817,974 48.3% 1.75 명
염전 32---1-- 0% 0 0% 0 명
대지 92362516263-54811 17.55% 337,933,067 66.39% 1.68 명
공장용지 251724-2-- 8% 1,673,402,500 52.35% 1 명
주차장 11541-1-- 36.36% 943,079,100 49.87% 1.75 명
창고용지 151111-2-- 6.67% 527,518,000 33.51% 1 명
도로 126862310-214 18.25% 368,617,714 405.71% 1.7 명
철도용지 11------ 0% 0 0% 0 명
하천 13912-1-- 7.69% 6,543,000 50.44% 1 명
구거 65-1---- 0% 0 0% 0 명
유지 11821---- 18.18% 223,965,000 73.87% 1 명
양어장 751--1-- 14.29% 3,338,146,420 32.8% 2 명
수도용지 22------ 0% 0 0% 0 명
공원 11------ 0% 0 0% 0 명
체육용지 11------ 0% 0 0% 0 명
유원지 22------ 0% 0 0% 0 명
묘지 372781---1 21.62% 99,495,250 37.39% 1.25 명
잡종지 63331311-5-1 20.63% 252,238,097 46.5% 1.77 명
단독주택 1,097687238801571519 21.7% 396,339,818 54.99% 2.11 명
다가구주택 3352106337-3913 18.81% 1,227,025,030 62.1% 3.67 명
아파트 3,4511,8271,10127611413669 31.9% 377,334,869 81.2% 7.82 명
연립주택 42126211218-1568 26.6% 248,337,500 59.57% 3.28 명
다세대주택 3,2452,133718239-702659 22.13% 199,758,491 69.12% 3.39 명
기숙사 33------ 0% 0 0% 0 명
상가주택 4682769170-1948 19.44% 1,413,388,876 62.01% 3.22 명
오피스텔(주거) 2,4601,555611187-403334 24.84% 210,908,919 69.07% 2.39 명
도시형생활주택 1,6381,097372103-102729 22.71% 218,021,406 72.48% 2.47 명
근린생활시설 4032496457-2175 15.88% 1,964,896,524 55.61% 2.13 명
오피스텔(상업) 11668369-2-1 31.03% 204,888,889 69.52% 3.78 명
문화및집회시설 76-1---- 0% 0 0% 0 명
종교시설 14722-2-1 14.29% 4,530,403,385 52.56% 1.5 명
의료시설 11613---1 9.09% 4,309,848,430 55.69% 1 명
교육연구시설 631-11-- 16.67% 1,706,817,110 28.12% 1 명
노유자시설 493455-1-4 10.2% 871,423,100 51.17% 1.4 명
업무시설 8314---- 12.5% 1,423,727,400 24.72% 2 명
숙박시설 1421001717-215 11.97% 2,348,197,729 43.31% 3.47 명
숙박(콘도등) 3712018351-16-20 22.37% 251,388,554 42.67% 1.57 명
근린상가 2,9612,008361398-1281452 12.19% 650,466,483 41.69% 2.06 명
목욕탕 139-2-1-1 0% 0 0% 0 명
기타 312----- 66.67% 2,516,886,925 59.12% 1 명
공장 4982689698-20511 19.28% 5,470,139,950 63.02% 2.22 명
창고시설 108582513-111- 23.15% 3,673,796,796 52.44% 2.08 명
위험물저장및처리시설 321776--11 21.88% 1,492,775,650 71.35% 1.86 명
자동차관련시설 312055-1-- 16.13% 3,712,769,946 68.12% 1.8 명
동물및식물관련시설 124822312-4-3 18.55% 999,486,040 58.55% 2.26 명
분뇨및쓰레기처리시설 12533-1-- 25% 2,867,675,687 52.44% 2 명
지식산업센터(아파트형공장) 4092746242-8419 15.16% 407,789,516 55% 2.79 명
승용차 5902942735-819 46.27% 21,267,875 81.39% 5.62 명
승합차 752----- 28.57% 19,000,000 97.05% 5 명
버스 1-1----- 100% 10,000,000 61.9% 5 명
화물차 1589262--2-2 39.24% 29,020,968 80.05% 3.29 명
기타차량 14104----- 28.57% 142,500,000 68.4% 1.25 명
덤프트럭 1494----1 28.57% 157,500,000 83.91% 3.25 명
굴삭기 19163----- 15.79% 41,000,000 86.68% 5.33 명
지게차 734----- 57.14% 97,905,000 76.68% 2.5 명
기타중기 16133----- 18.75% 66,122,000 73.78% 2.67 명
선박 12284303-3-2 24.59% 366,726,755 72.33% 1.6 명
어업권 853----- 37.5% 104,800,000 44.95% 1.33 명
광업권 1--1---- 0% 0 0% 0 명
기타 1--1---- 0% 0 0% 0 명
합계 27,19617,5035,7732,2003935302480 21.23% 469,040,209 65.89% 3.61 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 08 월간매각 통계자료 : 전체법원