매각통계 (구) : 캠코용도용 검색 통계입니다.
※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 08 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 08 월간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
전 | 2,466 | 1,760 | 389 | 134 | - | 111 | 41 | 31 | 15.77% | 342,993,345 | 45.49% | 1.87 명 | ||||
답 | 1,918 | 1,364 | 328 | 95 | - | 85 | 31 | 15 | 17.1% | 238,329,568 | 50.55% | 2.13 명 | ||||
과수원 | 103 | 75 | 17 | 8 | - | 2 | 1 | - | 16.5% | 821,639,059 | 40.21% | 2.35 명 | ||||
목장용지 | 27 | 18 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 18.52% | 65,729,576 | 56.52% | 1.4 명 | ||||
임야 | 2,041 | 1,446 | 328 | 118 | - | 81 | 29 | 39 | 16.07% | 389,817,974 | 48.3% | 1.75 명 | ||||
염전 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
대지 | 923 | 625 | 162 | 63 | - | 54 | 8 | 11 | 17.55% | 337,933,067 | 66.39% | 1.68 명 | ||||
공장용지 | 25 | 17 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 8% | 1,673,402,500 | 52.35% | 1 명 | ||||
주차장 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 36.36% | 943,079,100 | 49.87% | 1.75 명 | ||||
창고용지 | 15 | 11 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 6.67% | 527,518,000 | 33.51% | 1 명 | ||||
도로 | 126 | 86 | 23 | 10 | - | 2 | 1 | 4 | 18.25% | 368,617,714 | 405.71% | 1.7 명 | ||||
철도용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
하천 | 13 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 7.69% | 6,543,000 | 50.44% | 1 명 | ||||
구거 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
유지 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18.18% | 223,965,000 | 73.87% | 1 명 | ||||
양어장 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 14.29% | 3,338,146,420 | 32.8% | 2 명 | ||||
수도용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
공원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
체육용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
유원지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
묘지 | 37 | 27 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 21.62% | 99,495,250 | 37.39% | 1.25 명 | ||||
잡종지 | 63 | 33 | 13 | 11 | - | 5 | - | 1 | 20.63% | 252,238,097 | 46.5% | 1.77 명 | ||||
단독주택 | 1,097 | 687 | 238 | 80 | 1 | 57 | 15 | 19 | 21.7% | 396,339,818 | 54.99% | 2.11 명 | ||||
다가구주택 | 335 | 210 | 63 | 37 | - | 3 | 9 | 13 | 18.81% | 1,227,025,030 | 62.1% | 3.67 명 | ||||
아파트 | 3,451 | 1,827 | 1,101 | 276 | 1 | 141 | 36 | 69 | 31.9% | 377,334,869 | 81.2% | 7.82 명 | ||||
연립주택 | 421 | 262 | 112 | 18 | - | 15 | 6 | 8 | 26.6% | 248,337,500 | 59.57% | 3.28 명 | ||||
다세대주택 | 3,245 | 2,133 | 718 | 239 | - | 70 | 26 | 59 | 22.13% | 199,758,491 | 69.12% | 3.39 명 | ||||
기숙사 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
상가주택 | 468 | 276 | 91 | 70 | - | 19 | 4 | 8 | 19.44% | 1,413,388,876 | 62.01% | 3.22 명 | ||||
오피스텔(주거) | 2,460 | 1,555 | 611 | 187 | - | 40 | 33 | 34 | 24.84% | 210,908,919 | 69.07% | 2.39 명 | ||||
도시형생활주택 | 1,638 | 1,097 | 372 | 103 | - | 10 | 27 | 29 | 22.71% | 218,021,406 | 72.48% | 2.47 명 | ||||
근린생활시설 | 403 | 249 | 64 | 57 | - | 21 | 7 | 5 | 15.88% | 1,964,896,524 | 55.61% | 2.13 명 | ||||
오피스텔(상업) | 116 | 68 | 36 | 9 | - | 2 | - | 1 | 31.03% | 204,888,889 | 69.52% | 3.78 명 | ||||
문화및집회시설 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
종교시설 | 14 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 14.29% | 4,530,403,385 | 52.56% | 1.5 명 | ||||
의료시설 | 11 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 9.09% | 4,309,848,430 | 55.69% | 1 명 | ||||
교육연구시설 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 16.67% | 1,706,817,110 | 28.12% | 1 명 | ||||
노유자시설 | 49 | 34 | 5 | 5 | - | 1 | - | 4 | 10.2% | 871,423,100 | 51.17% | 1.4 명 | ||||
업무시설 | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 12.5% | 1,423,727,400 | 24.72% | 2 명 | ||||
숙박시설 | 142 | 100 | 17 | 17 | - | 2 | 1 | 5 | 11.97% | 2,348,197,729 | 43.31% | 3.47 명 | ||||
숙박(콘도등) | 371 | 201 | 83 | 51 | - | 16 | - | 20 | 22.37% | 251,388,554 | 42.67% | 1.57 명 | ||||
근린상가 | 2,961 | 2,008 | 361 | 398 | - | 128 | 14 | 52 | 12.19% | 650,466,483 | 41.69% | 2.06 명 | ||||
목욕탕 | 13 | 9 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
기타 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 2,516,886,925 | 59.12% | 1 명 | ||||
공장 | 498 | 268 | 96 | 98 | - | 20 | 5 | 11 | 19.28% | 5,470,139,950 | 63.02% | 2.22 명 | ||||
창고시설 | 108 | 58 | 25 | 13 | - | 11 | 1 | - | 23.15% | 3,673,796,796 | 52.44% | 2.08 명 | ||||
위험물저장및처리시설 | 32 | 17 | 7 | 6 | - | - | 1 | 1 | 21.88% | 1,492,775,650 | 71.35% | 1.86 명 | ||||
자동차관련시설 | 31 | 20 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 16.13% | 3,712,769,946 | 68.12% | 1.8 명 | ||||
동물및식물관련시설 | 124 | 82 | 23 | 12 | - | 4 | - | 3 | 18.55% | 999,486,040 | 58.55% | 2.26 명 | ||||
분뇨및쓰레기처리시설 | 12 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 25% | 2,867,675,687 | 52.44% | 2 명 | ||||
지식산업센터(아파트형공장) | 409 | 274 | 62 | 42 | - | 8 | 4 | 19 | 15.16% | 407,789,516 | 55% | 2.79 명 | ||||
승용차 | 589 | 293 | 273 | 5 | - | 8 | 1 | 9 | 46.35% | 21,267,875 | 81.39% | 5.62 명 | ||||
승합차 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 28.57% | 19,000,000 | 97.05% | 5 명 | ||||
버스 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 10,000,000 | 61.9% | 5 명 | ||||
화물차 | 158 | 92 | 62 | - | - | 2 | - | 2 | 39.24% | 29,020,968 | 80.05% | 3.29 명 | ||||
기타차량 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 28.57% | 142,500,000 | 68.4% | 1.25 명 | ||||
덤프트럭 | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | 1 | 28.57% | 157,500,000 | 83.91% | 3.25 명 | ||||
굴삭기 | 19 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 15.79% | 41,000,000 | 86.68% | 5.33 명 | ||||
지게차 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 57.14% | 97,905,000 | 76.68% | 2.5 명 | ||||
기타중기 | 16 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 18.75% | 66,122,000 | 73.78% | 2.67 명 | ||||
선박 | 121 | 83 | 30 | 3 | - | 3 | - | 2 | 24.79% | 366,726,755 | 72.33% | 1.6 명 | ||||
어업권 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 50% | 104,800,000 | 44.95% | 1.33 명 | ||||
광업권 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
기타 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
합계 | 27,192 | 17,499 | 5,773 | 2,200 | 3 | 935 | 302 | 480 | 21.23% | 469,040,209 | 65.89% | 3.61 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2025. 08 월간매각 통계자료 : 전체지역