매각통계(구) 경매검색 매각통계(구)
경매사건    타경

매각통계 (구) : 캠코용도용 검색 통계입니다.
※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 08 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 08 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 5393659655-1328 17.81% 831,677,849 74.28% 2.64 명
서울-동부 3652197149-1493 19.45% 3,655,535,291 88.53% 4.56 명
서울-서부 2301513826-258 16.52% 565,904,068 81.46% 5.32 명
서울-남부 1,31885533870-211519 25.64% 371,005,966 82.81% 2.29 명
서울-북부 85660515960-18410 18.57% 458,674,801 78.23% 3.5 명
의정부-본원 61037812648-32125 20.66% 473,496,996 70.3% 4.61 명
의정부-고양 81551715382-311220 18.77% 557,669,679 60.36% 4.22 명
의정부-남양주 3442138019-2273 23.26% 502,289,623 63.5% 5.99 명
인천-본원 1,9091,147566102-382531 29.65% 240,998,056 64.54% 4.14 명
인천-부천 87955025744-1666 29.24% 361,696,214 72.4% 3.4 명
수원-본원 1,24872937192-221024 29.73% 422,065,783 68.78% 4.57 명
수원-성남 4372668457-1929 19.22% 642,294,362 68.45% 4.93 명
수원-여주 2031254515-1125 22.17% 388,930,646 49.28% 2.73 명
수원-평택 57234813555-2653 23.6% 832,262,274 54.84% 3.33 명
수원-안산 57834914439-15724 24.91% 609,515,843 63.89% 4.3 명
수원-안양 1831153921-422 21.31% 422,158,974 85.29% 3.74 명
춘천-본원 2191313733-1323 16.89% 440,892,373 46.31% 3.05 명
춘천-강릉 11151466-422 41.44% 264,456,569 56.72% 2.07 명
춘천-원주 2841914522-13112 15.85% 424,015,169 57.41% 5.18 명
춘천-속초 13893355-5-- 25.36% 489,293,886 66.62% 3.31 명
춘천-영월 2741834619-1484 16.79% 230,998,717 89.62% 2.54 명
청주-본원 5623769951-19116 17.62% 455,891,145 63.18% 5.83 명
청주-충주 2441575118-837 20.9% 491,927,347 57.14% 2.94 명
청주-제천 105642111-36- 20% 807,324,433 56.41% 2.52 명
청주-영동 7340215-7-- 28.77% 128,957,056 64.07% 1.48 명
대전-본원 780408156152-35425 20% 573,645,773 62.37% 3.98 명
대전-홍성 205145369-924 17.56% 542,044,090 46.48% 1.69 명
대전-논산 1771034715-345 26.55% 281,786,848 59.83% 2.51 명
대전-천안 2561545613-11-22 21.88% 428,856,539 59.91% 4.16 명
대전-공주 36278----1 22.22% 92,095,388 59.01% 1.75 명
대전-서산 4543016463-1457 14.1% 370,586,943 56% 4.22 명
대구-본원 78149617654-30619 22.54% 555,473,433 62.56% 4.66 명
대구-서부 53935511827-20118 21.89% 619,001,184 66.25% 4.37 명
대구-안동 2921944715-2016- 16.1% 189,358,835 64.27% 2.04 명
대구-경주 2501724220-475 16.8% 739,976,145 54.29% 2.02 명
대구-김천 3502457710-1017 22% 305,569,285 62.34% 4.06 명
대구-상주 153105269-652 16.99% 380,557,902 54.21% 1.88 명
대구-의성 8159174---1 20.99% 298,980,986 49.12% 1.71 명
대구-영덕 11875288-6-1 23.73% 172,779,958 60.65% 2.21 명
대구-포항 3352286825-1022 20.3% 301,318,394 57.72% 2.41 명
부산-본원 893554170136-15414 19.04% 248,013,929 60.67% 4.15 명
부산-동부 39317510163-38511 25.7% 619,137,724 61.99% 4.71 명
부산-서부 4122578147-10116 19.66% 287,211,380 58.38% 4.21 명
울산-본원 55535312140-22127 21.8% 512,668,276 63.91% 4.55 명
창원-본원 77758612353-735 15.83% 548,984,673 60.62% 3.04 명
창원-마산 5013986023-1136 11.98% 351,158,683 50.21% 2.35 명
창원-진주 5593987144-30214 12.7% 399,775,910 53.11% 2.83 명
창원-통영 7115259547-29510 13.36% 323,717,687 51.57% 2.17 명
창원-밀양 4983857025-846 14.06% 317,387,312 48.66% 2.07 명
창원-거창 242187353-827 14.46% 309,740,203 55.9% 1.86 명
광주-본원 779519128591352710 16.43% 417,680,777 67.49% 3.65 명
광주-목포 4192818521-2714 20.29% 283,033,523 52.48% 1.95 명
광주-순천 66842512090-2472 17.96% 247,969,795 63.35% 2.08 명
광주-해남 164105444-515 26.83% 149,081,450 78.8% 1.98 명
전주-본원 4522881072711865 23.67% 381,094,854 136.05% 4.27 명
전주-군산 162914613-624 28.4% 516,062,598 67.48% 3.02 명
전주-정읍 233130681911221 29.18% 206,964,577 48.05% 2.54 명
전주-남원 5120178-4-2 33.33% 81,252,503 55.1% 1.53 명
제주-본원 82454116250-5858 19.66% 705,398,521 53.48% 2.65 명
합계 27,19617,5035,7732,2003935302480 21.23% 469,040,209 65.89% 3.61 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 08 월간매각 통계자료 : / 전체 물건