※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 04. 28 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 04. 28 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 131 | 99 | 14 | 12 | - | 4 | 2 | - | 10.69% | 498,869,286 | 40.38% | 1.71 명 | ||||
| 답 | 61 | 42 | 11 | 6 | - | 2 | - | - | 18.03% | 602,158,655 | 43.49% | 2 명 | ||||
| 과수원 | 16 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 25% | 856,752,000 | 43.27% | 2.25 명 | ||||
| 목장용지 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 700,660,000 | 24.74% | 1 명 | ||||
| 임야 | 105 | 77 | 15 | 11 | - | 1 | 1 | - | 14.29% | 517,312,081 | 32.62% | 1.93 명 | ||||
| 대지 | 48 | 30 | 9 | 5 | - | 4 | - | - | 18.75% | 445,752,111 | 63.8% | 1.67 명 | ||||
| 도로 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 체육용지 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 40% | 353,696,000 | 55.53% | 3.5 명 | ||||
| 단독주택 | 68 | 46 | 13 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 19.12% | 579,532,505 | 52.26% | 2.85 명 | ||||
| 다가구주택 | 12 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 아파트 | 138 | 82 | 39 | 12 | - | 3 | 1 | 1 | 28.26% | 410,666,667 | 82.86% | 7.82 명 | ||||
| 연립주택 | 31 | 27 | 3 | - | - | - | 1 | - | 9.68% | 508,000,000 | 58.16% | 2.67 명 | ||||
| 다세대주택 | 286 | 198 | 63 | 16 | - | 6 | - | 3 | 22.03% | 254,797,280 | 72.46% | 3.7 명 | ||||
| 상가주택 | 21 | 14 | 5 | 2 | - | - | - | - | 23.81% | 1,601,441,112 | 61.22% | 2.4 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 279 | 189 | 79 | 9 | - | - | - | 2 | 28.32% | 305,221,519 | 61.92% | 2.37 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 236 | 164 | 59 | 12 | - | - | - | 1 | 25% | 253,728,814 | 70.38% | 2.17 명 | ||||
| 근린생활시설 | 21 | 12 | 4 | 5 | - | - | - | - | 19.05% | 2,820,885,745 | 50.66% | 2.5 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 50% | 1,134,896,600 | 69.96% | 1 명 | ||||
| 숙박시설 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 1,006,937,100 | 41.03% | 1 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 24 | 16 | 7 | - | - | - | - | 1 | 29.17% | 748,857,143 | 27.75% | 1.29 명 | ||||
| 근린상가 | 97 | 69 | 11 | 4 | - | 7 | - | 6 | 11.34% | 629,909,091 | 34.46% | 2 명 | ||||
| 공장 | 20 | 11 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 20% | 3,143,640,585 | 65.82% | 3.75 명 | ||||
| 창고시설 | 13 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 15.38% | 1,203,301,680 | 43.99% | 6 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 39 | 34 | 5 | - | - | - | - | - | 12.82% | 310,800,000 | 54.4% | 2.8 명 | ||||
| 승용차 | 17 | 9 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 35.29% | 20,450,000 | 74.81% | 5.83 명 | ||||
| 화물차 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 85.71% | 18,083,333 | 77.32% | 2.33 명 | ||||
| 기타차량 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 굴삭기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 60,000,000 | 82.72% | 1 명 | ||||
| 선박 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 169,211,000 | 41.78% | 2 명 | ||||
| 합계 | 1,709 | 1,180 | 366 | 106 | 0 | 34 | 7 | 16 | 21.42% | 439,951,463 | 62.74% | 3.15 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 04. 28 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원












