매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
7,1922,0613,509389284628996 48.79% 255,609,629 56.37% 1.93 명
6,4211,7023,238352-78127276 50.43% 240,223,360 59.28% 2.08 명
과수원 37110417324-51154 46.63% 582,400,779 51.68% 2.52 명
목장용지 110264312-2531 39.09% 796,813,310 59.26% 1.81 명
임야 6,8531,8513,3174042809327143 48.4% 388,072,529 58.11% 1.9 명
염전 172112-1-1 64.71% 534,632,792 43.55% 2.36 명
대지 3,1976701,729199139713566 54.08% 444,867,596 69.23% 2.29 명
공장용지 101194519-1143 44.55% 1,778,960,407 61.35% 1.84 명
학교용지 211----- 50% 215,860,000 34.52% 1 명
주차장 266123-4-1 46.15% 2,335,964,525 65.76% 3.75 명
주유소용지 4111-1-- 25% 1,905,000,000 44.75% 3 명
창고용지 4010172-821 42.5% 1,439,612,468 77.27% 1.82 명
도로 61514235932-462511 58.37% 183,195,927 65.84% 1.83 명
철도용지 623---1- 50% 420,094,987 63.75% 2 명
제방 412---1- 50% 1,086,730,000 60.58% 1 명
하천 5314264-342 49.06% 130,684,495 55.83% 1.69 명
구거 204102-211 50% 229,757,958 64.5% 1.4 명
유지 5120204-6-1 39.22% 414,703,318 66.16% 2 명
양어장 251212--1-- 48% 837,782,325 54.33% 2.75 명
수도용지 2----11- 0% 0 0% 0 명
공원 15481---2 53.33% 291,653,863 55.41% 1.5 명
체육용지 6112-11- 16.67% 5,736,000 472.46% 5 명
유원지 9241-2-- 44.44% 1,207,958,250 41.93% 1.25 명
종교용지 1045----1 50% 1,826,189,800 43.88% 1.2 명
묘지 9832444-945 44.9% 251,575,313 62.33% 1.86 명
잡종지 2444212526-36123 51.23% 597,612,567 64.46% 2.26 명
단독주택 4,4138692,162304478220488 48.99% 352,421,689 67.26% 2.49 명
다가구주택 1,140221560178-1194814 49.12% 1,084,940,845 65.3% 4.15 명
아파트 20,8162,70713,4781,296102,130919276 64.75% 396,800,276 80.77% 7.18 명
연립주택 1,7533611,01111311628916 57.67% 265,952,458 66.55% 3.3 명
다세대주택 11,0212,2126,5677122778631119 59.59% 219,330,224 68.97% 3.36 명
기숙사 22614--11- 63.64% 136,018,171 54.84% 3.14 명
상가주택 1,74035679425712446721 45.63% 1,215,846,774 67.83% 3.57 명
오피스텔(주거) 6,0861,3333,187854-39228337 52.37% 220,577,949 70.69% 3.18 명
도시형생활주택 4,6319622,666608-17718533 57.57% 245,787,486 72.56% 3.17 명
근린생활시설 1,195243518171-1935119 43.35% 1,880,583,515 65.42% 2.52 명
오피스텔(상업) 7057451033-39427 72.34% 224,913,725 53.86% 4.12 명
문화및집회시설 15354-2-1 33.33% 3,646,861,180 54.6% 1.6 명
종교시설 60132510-912 41.67% 784,348,998 42.64% 1.68 명
의료시설 5661815-1322 32.14% 7,666,439,450 51.59% 2.28 명
교육연구시설 19278-11- 36.84% 3,111,414,981 52.91% 2.57 명
노유자시설 107183817-2374 35.51% 1,585,305,064 59.21% 1.42 명
업무시설 505284-922 56% 1,279,305,095 63.92% 2.14 명
숙박시설 51614219572-851111 37.79% 2,237,311,784 52.8% 2.36 명
숙박(콘도등) 981372390101-802513 39.76% 338,074,403 41.36% 1.97 명
묘지관련시설 4-2--2-- 50% 3,761,280,700 77.39% 1 명
근린상가 7,9302,6153,0401,007-912241115 38.34% 531,821,727 47.39% 2.35 명
목욕탕 18276-3-- 38.89% 1,790,411,469 44.61% 2.14 명
기타 16262-321 37.5% 1,725,529,127 66.45% 2 명
공장 1,63529880127411834731 48.99% 2,718,866,100 68.66% 2.52 명
창고시설 3538417038-4984 48.16% 1,417,829,810 62.08% 2.62 명
위험물저장및처리시설 86183813-863 44.19% 1,665,041,593 65.99% 1.97 명
자동차관련시설 80183112-154- 38.75% 1,865,384,515 62.16% 1.9 명
동물및식물관련시설 39110418144-401210 46.29% 1,035,040,388 59.43% 1.92 명
분뇨및쓰레기처리시설 261118-411 42.31% 1,938,697,829 68.46% 4.55 명
지식산업센터(아파트형공장) 71922732180-522118 44.65% 459,187,756 65.27% 2.79 명
승용차 3,1644062,6317-622038 83.15% 21,728,632 77.48% 4.59 명
승합차 73667----- 91.78% 13,995,522 74.66% 3.16 명
버스 19214--21- 73.68% 44,892,857 79.08% 2.36 명
화물차 730916105-1329 83.56% 25,626,721 79.18% 3.59 명
기타차량 49741--1-- 83.67% 85,275,610 71.36% 3.27 명
덤프트럭 6511491-112 75.38% 91,316,327 71.49% 4.27 명
굴삭기 735611-3-3 83.56% 68,917,213 82.09% 4.7 명
지게차 34225--6-1 73.53% 24,601,200 99.06% 5.08 명
기타중기 5717342-211 59.65% 362,902,941 54.42% 1.97 명
선박 47810832712-15412 68.41% 389,137,921 65.82% 2.06 명
항공기 33------ 0% 0 0% 0 명
어업권 4912321-4-- 65.31% 123,175,688 71.5% 1.31 명
광업권 421---1- 25% 550,000,000 102.09% 1 명
합계 96,87420,67953,3887,753249,6604,0381,332 55.11% 406,073,708 68.61% 3.91 명
Bar 차트  Pie 차트
2024 연간매각 통계자료 : 전체법원