※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
- · 전
- · 답
- · 과수원
- · 목장용지
- · 임야
- · 광천지
- · 염전
- · 대지
- · 공장용지
- · 학교용지
- · 주차장
- · 주유소용지
- · 창고용지
- · 도로
- · 철도용지
- · 제방
- · 하천
- · 구거
- · 유지
- · 양어장
- · 수도용지
- · 공원
- · 체육용지
- · 유원지
- · 종교용지
- · 사적지
- · 묘지
- · 잡종지
- · 단독주택
- · 다가구주택
- · 다중주택
- · 아파트
- · 연립주택
- · 다세대주택
- · 기숙사
- · 빌라
- · 상가주택
- · 오피스텔
- · 오피스텔(주거)
- · 주상복합
- · 도시형생활주택
- · 근린생활시설
- · 오피스텔(상업)
- · 문화및집회시설
- · 종교시설
- · 판매시설
- · 운수시설
- · 의료시설
- · 교육연구시설
- · 노유자시설
- · 수련시설
- · 운동시설
- · 업무시설
- · 숙박시설
- · 숙박(콘도등)
- · 위락시설
- · 교정및군사시설
- · 방송통신시설
- · 발전시설
- · 묘지관련시설
- · 관광휴게시설
- · 근린상가
- · 목욕탕
- · 기타
- · 공장
- · 창고시설
- · 위험물저장및처리시설
- · 자동차관련시설
- · 동물및식물관련시설
- · 분뇨및쓰레기처리시설
- · 지식산업센터(아파트형공장)
- · 주/상용건물
- · 주/산용건물
- · 기타복합용건물
- · 승용차
- · 승합차
- · 버스
- · 화물차
- · 기타차량
- · 덤프트럭
- · 굴삭기
- · 지게차
- · 기타중기
- · 선박
- · 항공기
- · 이륜차
- · 어업권
- · 광업권
- · 농업권
- · 기타
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
2023 연간매각 통계자료 : / 전체 물건
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
서울 | 7,058 | 2,302 | 3,051 | 394 | 7 | 631 | 613 | 60 | 43.23% | 704,107,006 | 76.33% | 3.54 명 |
부산 | 3,571 | 760 | 1,812 | 311 | - | 365 | 301 | 22 | 50.74% | 365,361,237 | 68.84% | 3.33 명 |
대구 | 2,066 | 274 | 1,302 | 101 | - | 268 | 117 | 4 | 63.02% | 315,167,545 | 73.5% | 5.12 명 |
인천 | 5,360 | 1,125 | 2,400 | 883 | 2 | 334 | 598 | 18 | 44.78% | 324,596,304 | 70.74% | 5.37 명 |
광주 | 1,310 | 274 | 712 | 48 | - | 186 | 89 | 1 | 54.35% | 331,169,790 | 78.64% | 4.77 명 |
대전 | 1,188 | 143 | 726 | 69 | 3 | 185 | 54 | 8 | 61.11% | 331,122,859 | 81.37% | 5.9 명 |
울산 | 1,678 | 382 | 888 | 117 | - | 179 | 102 | 10 | 52.92% | 360,273,476 | 66.66% | 4.09 명 |
세종 | 484 | 113 | 225 | 40 | 1 | 77 | 26 | 2 | 46.49% | 470,896,752 | 68.86% | 5.84 명 |
경기 | 14,592 | 2,743 | 7,676 | 1,077 | 26 | 1,781 | 1,234 | 55 | 52.6% | 466,075,380 | 72.96% | 5.42 명 |
강원 | 3,070 | 498 | 1,667 | 301 | - | 439 | 146 | 19 | 54.3% | 279,512,846 | 70.28% | 3.13 명 |
충북 | 2,781 | 570 | 1,574 | 155 | - | 347 | 120 | 15 | 56.6% | 338,422,872 | 72.73% | 3.03 명 |
충남 | 5,338 | 998 | 3,068 | 327 | 4 | 613 | 286 | 42 | 57.47% | 284,894,906 | 65.38% | 4.02 명 |
전북 | 4,082 | 678 | 2,444 | 215 | 3 | 534 | 195 | 13 | 59.87% | 252,434,425 | 73.36% | 3.62 명 |
전남 | 4,807 | 1,110 | 2,854 | 187 | 2 | 451 | 187 | 16 | 59.37% | 148,077,965 | 86.15% | 2.68 명 |
경북 | 5,772 | 932 | 3,531 | 299 | 3 | 667 | 321 | 19 | 61.17% | 258,241,362 | 67.16% | 2.95 명 |
경남 | 8,170 | 2,602 | 4,090 | 496 | 2 | 677 | 290 | 13 | 50.06% | 308,517,170 | 66.08% | 2.76 명 |
제주 | 1,940 | 411 | 1,037 | 163 | - | 248 | 79 | 2 | 53.45% | 405,836,145 | 68.3% | 3.34 명 |
합계 | 73,267 | 15,915 | 39,057 | 5,183 | 53 | 7,982 | 4,758 | 319 | 53.31 | 358,094,235 | 71.91% | 3.96 |
지역별 경매 총건수
○ 총 경매수
● 매각 제외
● 매각 물건
서울
7,058건
7,058건
부산
3,571건
3,571건
대구
2,066건
2,066건
인천
5,360건
5,360건
광주
1,310건
1,310건
대전
1,188건
1,188건
울산
1,678건
1,678건
세종
484건
484건
경기
14,592건
14,592건
강원
3,070건
3,070건
충북
2,781건
2,781건
충남
5,338건
5,338건
전북
4,082건
4,082건
전남
4,807건
4,807건
경북
5,772건
5,772건
경남
8,170건
8,170건
제주
1,940건
1,940건
전국지역 경매 결과통계
총건수 | 73,267건 | |
---|---|---|
유찰 | 15,915건 | |
매각 | 39,057건 | |
변경 | 5,183건 | |
정지 | 53건 | |
취하 | 7,982건 | |
기각 | 4,758건 | |
기타 | 319건 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)