※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 06. 02 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06. 02 (월) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 262 | 159 | 41 | 12 | - | 4 | 6 | 40 | 15.65% | 197,731,927 | 144,734,840 | 8,107,009,000 | 5,934,128,449 | 126.8% | 73.2% | 2.17 명 |
답 | 217 | 134 | 30 | 10 | - | 3 | 1 | 39 | 13.82% | 144,760,904 | 89,433,417 | 4,342,827,110 | 2,683,002,500 | 58.06% | 61.78% | 2.27 명 |
과수원 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
목장용지 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 252,790,000 | 261,170,000 | 252,790,000 | 261,170,000 | 103.32% | 103.32% | 1 명 |
임야 | 270 | 163 | 29 | 17 | - | 7 | 1 | 53 | 10.74% | 282,244,548 | 92,350,130 | 8,185,091,898 | 2,678,153,770 | 45.75% | 32.72% | 1.69 명 |
대지 | 85 | 50 | 14 | 3 | - | 3 | - | 15 | 16.47% | 97,533,428 | 48,537,594 | 1,365,467,996 | 679,526,310 | 61.44% | 49.77% | 2.43 명 |
공장용지 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
주차장 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
주유소용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고용지 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 16 | 10 | 2 | - | - | - | - | 4 | 12.5% | 265,317,500 | 97,000,000 | 530,635,000 | 194,000,000 | 50.14% | 36.56% | 3 명 |
하천 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
유지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
양어장 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
묘지 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 176,266,420 | 61,100,000 | 176,266,420 | 61,100,000 | 34.66% | 34.66% | 3 명 |
잡종지 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
단독주택 | 130 | 55 | 25 | 11 | - | 7 | 1 | 31 | 19.23% | 212,456,442 | 116,418,433 | 5,311,411,058 | 2,910,460,829 | 57.46% | 54.8% | 1.8 명 |
다가구주택 | 28 | 9 | 9 | 3 | - | 1 | - | 6 | 32.14% | 893,238,483 | 535,444,099 | 8,039,146,350 | 4,818,996,888 | 59.71% | 59.94% | 3.33 명 |
아파트 | 379 | 131 | 132 | 24 | - | 14 | - | 78 | 34.83% | 330,672,727 | 275,071,979 | 43,648,800,000 | 36,309,501,292 | 74.49% | 83.19% | 7.39 명 |
연립주택 | 28 | 6 | 7 | 6 | - | 1 | - | 8 | 25% | 305,857,143 | 241,671,670 | 2,141,000,000 | 1,691,701,690 | 71.39% | 79.01% | 2.29 명 |
다세대주택 | 238 | 145 | 51 | 12 | - | 5 | - | 25 | 21.43% | 217,960,784 | 144,833,427 | 11,116,000,000 | 7,386,504,776 | 65.15% | 66.45% | 3.2 명 |
상가주택 | 37 | 21 | 7 | 2 | - | 1 | - | 6 | 18.92% | 842,689,773 | 441,680,857 | 5,898,828,410 | 3,091,766,000 | 55.38% | 52.41% | 1.86 명 |
오피스텔(주거) | 222 | 138 | 41 | 10 | - | 1 | 1 | 31 | 18.47% | 284,634,146 | 192,846,514 | 11,670,000,000 | 7,906,707,067 | 62.09% | 67.75% | 2.05 명 |
도시형생활주택 | 108 | 65 | 11 | 25 | - | - | - | 7 | 10.19% | 220,561,207 | 157,636,627 | 2,426,173,280 | 1,734,002,900 | 67.34% | 71.47% | 4.64 명 |
근린생활시설 | 29 | 15 | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | 24.14% | 469,756,550 | 292,492,160 | 3,288,295,850 | 2,047,445,120 | 67.49% | 62.26% | 2.29 명 |
오피스텔(상업) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 116,000,000 | 13,660,000 | 116,000,000 | 13,660,000 | 11.78% | 11.78% | 2 명 |
종교시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 1,243,723,600 | 527,800,000 | 1,243,723,600 | 527,800,000 | 42.44% | 42.44% | 1 명 |
숙박시설 | 14 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7.14% | 2,550,950,160 | 900,990,000 | 2,550,950,160 | 900,990,000 | 35.32% | 35.32% | 1 명 |
숙박(콘도등) | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 50% | 144,500,000 | 73,916,000 | 578,000,000 | 295,664,000 | 50.52% | 51.15% | 3.5 명 |
묘지관련시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
근린상가 | 252 | 171 | 24 | 15 | - | 8 | - | 34 | 9.52% | 596,083,333 | 266,440,542 | 14,306,000,000 | 6,394,573,000 | 44.82% | 44.7% | 1.5 명 |
목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
공장 | 60 | 27 | 11 | 14 | - | 2 | - | 6 | 18.33% | 2,312,852,437 | 1,647,709,136 | 25,441,376,810 | 18,124,800,500 | 67% | 71.24% | 2.09 명 |
창고시설 | 18 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 16.67% | 759,369,253 | 540,260,000 | 2,278,107,760 | 1,620,779,999 | 51.07% | 71.15% | 1 명 |
위험물저장및처리시설 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 12.5% | 7,911,870,740 | 4,760,000,000 | 7,911,870,740 | 4,760,000,000 | 60.16% | 60.16% | 1 명 |
자동차관련시설 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 22 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 18.18% | 658,991,918 | 317,883,250 | 2,635,967,670 | 1,271,533,000 | 48.05% | 48.24% | 2 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 48 | 27 | 5 | 7 | - | 3 | - | 6 | 10.42% | 304,800,000 | 166,850,000 | 1,524,000,000 | 834,250,000 | 54.16% | 54.74% | 2 명 |
승용차 | 52 | 22 | 16 | - | - | 1 | - | 13 | 30.77% | 23,381,250 | 18,260,044 | 374,100,000 | 292,160,700 | 74.17% | 78.1% | 4.63 명 |
승합차 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
버스 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 200,000,000 | 221,500,000 | 200,000,000 | 221,500,000 | 110.75% | 110.75% | 3 명 |
화물차 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 25% | 15,500,000 | 12,977,033 | 46,500,000 | 38,931,100 | 83.23% | 83.72% | 3.33 명 |
덤프트럭 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
굴삭기 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지게차 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 17,000,000 | 19,010,000 | 17,000,000 | 19,010,000 | 111.82% | 111.82% | 1 명 |
기타중기 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 165,000,000 | 116,850,000 | 165,000,000 | 116,850,000 | 70.82% | 70.82% | 1 명 |
선박 | 13 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4 | 23.08% | 584,365,808 | 314,533,333 | 1,753,097,425 | 943,600,000 | 66.85% | 53.82% | 3.67 명 |
어업권 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
합계 | 2,611 | 1,431 | 488 | 183 | 0 | 65 | 10 | 434 | 18.69% | 364,019,337 | 239,271,045 | 177,641,436,537 | 116,764,269,890 | 69.37% | 66% | 3.78 명 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)