※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 06 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06 월간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
전 | 2,318 | 1,693 | 341 | 152 | - | 81 | 25 | 26 | 14.71% | 377,224,895 | 45.59% | 1.89 명 | ||||
답 | 1,805 | 1,255 | 327 | 128 | - | 55 | 10 | 30 | 18.12% | 294,460,526 | 53.77% | 2.1 명 | ||||
과수원 | 107 | 75 | 11 | 9 | - | 8 | 1 | 3 | 10.28% | 781,285,817 | 27.8% | 2.55 명 | ||||
목장용지 | 24 | 19 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8.33% | 149,795,000 | 68.87% | 1 명 | ||||
임야 | 2,054 | 1,422 | 306 | 143 | 3 | 80 | 33 | 67 | 14.9% | 460,338,568 | 46.64% | 1.75 명 | ||||
염전 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
대지 | 906 | 579 | 166 | 92 | - | 41 | 8 | 20 | 18.32% | 634,066,794 | 58.68% | 2.06 명 | ||||
공장용지 | 27 | 17 | 2 | 3 | - | 2 | - | 3 | 7.41% | 4,455,334,900 | 65.16% | 1 명 | ||||
학교용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
주차장 | 8 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
주유소용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
창고용지 | 10 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 10% | 5,971,797,000 | 70.01% | 1 명 | ||||
도로 | 163 | 98 | 38 | 10 | - | 5 | 2 | 10 | 23.31% | 242,032,244 | 48.26% | 1.37 명 | ||||
제방 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 50% | 127,963,500 | 35.25% | 1 명 | ||||
하천 | 14 | 6 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 21.43% | 45,660,667 | 49.78% | 1.33 명 | ||||
구거 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 531,160,000 | 114.67% | 1 명 | ||||
유지 | 12 | 7 | 2 | - | - | 3 | - | - | 16.67% | 328,852,630 | 11.23% | 1.5 명 | ||||
양어장 | 8 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 37.5% | 274,943,767 | 72.34% | 1.33 명 | ||||
공원 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 66.67% | 268,407,600 | 9.05% | 2 명 | ||||
체육용지 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
묘지 | 36 | 28 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 8.33% | 330,568,333 | 38.47% | 2.33 명 | ||||
잡종지 | 64 | 47 | 11 | 4 | - | 1 | 1 | - | 17.19% | 147,652,564 | 46.25% | 1.45 명 | ||||
단독주택 | 1,190 | 721 | 232 | 104 | - | 71 | 24 | 38 | 19.5% | 319,558,254 | 59.97% | 2.51 명 | ||||
다가구주택 | 313 | 193 | 57 | 41 | - | 11 | 4 | 7 | 18.21% | 1,239,743,076 | 61.85% | 3.63 명 | ||||
아파트 | 3,640 | 1,753 | 1,317 | 278 | 1 | 149 | 55 | 87 | 36.18% | 406,213,084 | 81.15% | 8.26 명 | ||||
연립주택 | 437 | 265 | 107 | 29 | - | 15 | 8 | 13 | 24.49% | 242,288,785 | 71.57% | 3.17 명 | ||||
다세대주택 | 3,050 | 1,955 | 718 | 205 | - | 56 | 52 | 64 | 23.54% | 202,418,812 | 68.6% | 3.86 명 | ||||
기숙사 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
상가주택 | 470 | 280 | 93 | 68 | - | 18 | 3 | 8 | 19.79% | 1,349,847,596 | 62.62% | 3.72 명 | ||||
오피스텔(주거) | 2,381 | 1,571 | 466 | 247 | - | 36 | 23 | 38 | 19.57% | 224,070,773 | 69.43% | 2.62 명 | ||||
주상복합 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 205,000,000 | 74.08% | 1 명 | ||||
도시형생활주택 | 1,519 | 1,030 | 321 | 124 | - | 8 | 18 | 18 | 21.13% | 214,078,674 | 71.16% | 3.03 명 | ||||
근린생활시설 | 401 | 224 | 72 | 74 | - | 21 | 3 | 7 | 17.96% | 2,237,256,502 | 59.43% | 1.79 명 | ||||
오피스텔(상업) | 113 | 77 | 17 | 7 | - | 3 | 4 | 5 | 15.04% | 240,000,000 | 57.97% | 3.41 명 | ||||
문화및집회시설 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 565,332,400 | 70.76% | 1 명 | ||||
종교시설 | 14 | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
판매시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
의료시설 | 9 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
교육연구시설 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 3,288,724,120 | 51.72% | 3 명 | ||||
노유자시설 | 40 | 21 | 12 | 6 | - | 1 | - | - | 30% | 1,161,956,865 | 53.91% | 1.25 명 | ||||
업무시설 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 22.22% | 1,479,739,750 | 71.39% | 8 명 | ||||
숙박시설 | 168 | 105 | 20 | 22 | - | 7 | 1 | 13 | 11.9% | 2,870,420,358 | 47.58% | 2.75 명 | ||||
숙박(콘도등) | 381 | 262 | 37 | 45 | - | 29 | - | 8 | 9.71% | 407,051,351 | 40.25% | 2.05 명 | ||||
묘지관련시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
근린상가 | 2,855 | 1,987 | 321 | 281 | - | 170 | 18 | 78 | 11.24% | 703,270,678 | 44.38% | 2.21 명 | ||||
목욕탕 | 11 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 9.09% | 5,870,000,000 | 32.37% | 6 명 | ||||
기타 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 1,143,959,850 | 43.71% | 2 명 | ||||
공장 | 475 | 254 | 97 | 91 | - | 10 | 3 | 20 | 20.42% | 3,514,360,446 | 63.05% | 2.16 명 | ||||
창고시설 | 110 | 60 | 23 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 20.91% | 2,328,894,312 | 66.56% | 1.7 명 | ||||
위험물저장및처리시설 | 32 | 18 | 6 | 4 | - | 2 | - | 2 | 18.75% | 3,775,473,030 | 61.65% | 1.67 명 | ||||
자동차관련시설 | 25 | 19 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 4% | 931,769,300 | 64.39% | 1 명 | ||||
동물및식물관련시설 | 128 | 83 | 21 | 16 | - | 2 | 3 | 3 | 16.41% | 1,040,322,632 | 48.66% | 1.57 명 | ||||
분뇨및쓰레기처리시설 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 22.22% | 169,267,200 | 678.82% | 2 명 | ||||
지식산업센터(아파트형공장) | 391 | 268 | 66 | 34 | - | 14 | 5 | 4 | 16.88% | 351,497,909 | 52.66% | 1.89 명 | ||||
승용차 | 566 | 302 | 241 | 4 | - | 4 | 2 | 13 | 42.58% | 24,096,266 | 78.94% | 4.52 명 | ||||
승합차 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 33.33% | 15,833,333 | 72.99% | 2.33 명 | ||||
버스 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 200,000,000 | 110.75% | 3 명 | ||||
화물차 | 156 | 93 | 59 | - | - | 2 | - | 2 | 37.82% | 31,035,593 | 86.79% | 3.53 명 | ||||
기타차량 | 13 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 30.77% | 19,250,000 | 65.88% | 1.75 명 | ||||
덤프트럭 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 44.44% | 74,935,000 | 118.01% | 2.75 명 | ||||
굴삭기 | 16 | 11 | 4 | - | - | 1 | - | - | 25% | 41,500,000 | 85% | 1.5 명 | ||||
지게차 | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 27.27% | 23,000,000 | 94.75% | 1 명 | ||||
기타중기 | 13 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | 23.08% | 108,333,333 | 63.48% | 1.67 명 | ||||
선박 | 99 | 58 | 29 | 4 | - | - | - | 8 | 29.29% | 571,710,704 | 44.3% | 1.79 명 | ||||
항공기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
어업권 | 7 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 28.57% | 300,000,000 | 29.1% | 1 명 | ||||
광업권 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
합계 | 26,666 | 16,970 | 5,586 | 2,261 | 5 | 917 | 318 | 609 | 20.95% | 472,601,327 | 65.76% | 4.04 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2025. 06 월간매각 통계자료 : 전체지역