매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 05 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 05 월간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
2,1661,5853071213712851 14.17% 224,092,066 98,881,298 68,796,264,347 30,356,558,541 42.85% 44.13% 1.86 명
1,7711,227296872841956 16.71% 217,014,672 116,919,476 64,236,342,861 34,608,164,865 51.37% 53.88% 2.08 명
과수원 108682110-7-2 19.44% 443,000,235 158,893,476 9,303,004,940 3,336,763,000 41.27% 35.87% 2.95 명
목장용지 151111--11 6.67% 297,794,000 90,150,000 297,794,000 90,150,000 30.27% 30.27% 2 명
임야 1,8441,30433694-621335 18.22% 380,761,924 149,301,384 127,936,006,456 50,165,265,158 46.32% 39.21% 1.76 명
염전 3-21---- 66.67% 290,215,000 148,305,550 580,430,000 296,611,100 53.94% 51.1% 2.5 명
대지 83857915357126715 18.26% 423,386,434 163,161,660 64,778,124,463 24,963,734,049 54.33% 38.54% 2.21 명
공장용지 211532--1- 14.29% 901,724,133 604,333,333 2,705,172,400 1,813,000,000 67.42% 67.02% 1.33 명
학교용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
주차장 1162----3 18.18% 1,022,942,045 380,750,000 2,045,884,090 761,500,000 21.9% 37.22% 5 명
주유소용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고용지 752----- 28.57% 541,118,000 375,000,000 1,082,236,000 750,000,000 56.1% 69.3% 1 명
도로 14295289-451 19.72% 418,266,998 148,181,119 11,711,475,957 4,149,071,326 233.22% 35.43% 1.5 명
철도용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
제방 211----- 50% 16,200,000 5,052,000 16,200,000 5,052,000 31.19% 31.19% 1 명
하천 16761---2 37.5% 41,360,125 18,704,500 248,160,750 112,227,000 45.89% 45.22% 1.67 명
구거 8411-2-- 12.5% 324,196,000 230,000,000 324,196,000 230,000,000 70.95% 70.94% 8 명
유지 109-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
양어장 743----- 42.86% 1,009,165,953 421,536,667 3,027,497,860 1,264,610,000 50.79% 41.77% 1.33 명
공원 413----- 75% 78,037,660 44,766,667 234,112,980 134,300,000 105.84% 57.37% 1 명
체육용지 211----- 50% 135,052,000 32,000,000 135,052,000 32,000,000 23.7% 23.69% 2 명
유원지 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교용지 211----- 50% 3,195,000 900,000 3,195,000 900,000 28.17% 28.17% 2 명
묘지 382481-2-3 21.05% 103,669,850 68,750,864 829,358,800 550,006,910 73.76% 66.32% 1.75 명
잡종지 6245103-3-1 16.13% 658,250,800 269,963,000 6,582,508,000 2,699,630,000 58.49% 41.01% 2.1 명
단독주택 1,04967021077-541721 20.02% 403,292,803 236,573,929 84,691,488,550 49,680,525,162 58.11% 58.66% 2.27 명
다가구주택 2941955334-543 18.03% 1,160,347,162 733,909,991 61,498,399,590 38,897,229,532 59.12% 63.25% 3.36 명
아파트 3,4251,8061,063241116643105 31.04% 440,491,627 373,571,341 468,242,600,000 397,106,335,512 81.56% 84.81% 8.54 명
연립주택 44523613933-3313 31.24% 249,021,223 151,662,544 34,613,950,000 21,081,093,573 57.39% 60.9% 3.86 명
다세대주택 2,6791,77953519210653266 19.97% 207,670,375 143,215,551 111,103,650,875 76,620,319,728 67.49% 68.96% 3.76 명
기숙사 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
상가주택 4512707079-18410 15.52% 1,230,792,091 780,105,806 86,155,446,346 54,607,406,408 62.1% 63.38% 3.59 명
오피스텔(주거) 1,9131,205411195-251562 21.48% 213,479,197 151,029,667 87,739,950,000 62,073,193,270 67.13% 70.75% 2.93 명
주상복합 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도시형생활주택 1,308821202188145645 15.44% 232,321,178 173,997,437 46,928,878,000 35,147,482,359 74.59% 74.9% 3.5 명
근린생활시설 3412165347-1249 15.54% 1,834,509,154 1,067,293,764 97,228,985,180 56,566,569,477 59.16% 58.18% 1.94 명
오피스텔(상업) 12596194-24- 15.2% 273,578,947 180,640,899 5,198,000,000 3,432,177,087 63.61% 66.03% 2.37 명
문화및집회시설 32---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 201217---- 5% 543,162,380 170,060,000 543,162,380 170,060,000 31.31% 31.31% 1 명
의료시설 137-3-12- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
교육연구시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 4120415-1-1 9.76% 407,332,200 172,280,003 1,629,328,800 689,120,010 42.24% 42.29% 1 명
업무시설 623--1-- 50% 25,504,431,013 22,566,766,333 76,513,293,040 67,700,299,000 67.64% 88.48% 2.33 명
숙박시설 139852418-723 17.27% 2,752,117,458 1,332,692,917 66,050,819,000 31,984,630,000 45.54% 48.42% 3.71 명
숙박(콘도등) 365264177-62-15 4.66% 438,411,765 182,361,105 7,453,000,000 3,100,138,777 41.19% 41.6% 2.47 명
근린상가 2,7721,914357272-1502356 12.88% 557,746,731 251,835,816 199,115,583,000 89,905,386,151 42.43% 45.15% 1.79 명
목욕탕 861----1 12.5% 3,550,000,000 2,300,000,000 3,550,000,000 2,300,000,000 64.79% 64.79% 1 명
기타 422----- 50% 1,988,855,640 591,900,000 3,977,711,280 1,183,800,000 33.24% 29.76% 1 명
공장 4032315782-17511 14.14% 2,067,338,129 1,260,455,242 117,838,273,380 71,845,948,799 63.49% 60.97% 2.02 명
창고시설 96621615---3 16.67% 1,049,369,194 717,700,030 16,789,907,100 11,483,200,479 50.58% 68.39% 1.81 명
위험물저장및처리시설 201073---- 35% 671,582,989 591,601,000 4,701,080,920 4,141,207,000 103.27% 88.09% 1.86 명
자동차관련시설 281485-1-- 28.57% 3,153,786,978 1,826,845,500 25,230,295,820 14,614,764,000 60.67% 57.93% 1.88 명
동물및식물관련시설 118822410-1-1 20.34% 952,139,796 637,717,208 22,851,355,106 15,305,212,980 60.88% 66.98% 1.71 명
분뇨및쓰레기처리시설 32-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 3432464925-2012 14.29% 528,390,352 340,622,791 25,891,127,250 16,690,516,755 53.77% 64.46% 2.41 명
승용차 5513202086-4112 37.75% 21,914,904 16,910,925 4,558,300,000 3,517,472,358 76.45% 77.17% 4.92 명
승합차 851--11- 12.5% 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 100% 100% 1 명
버스 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
화물차 1296655--3-5 42.64% 40,336,364 31,650,020 2,218,500,000 1,740,751,074 83.5% 78.47% 3.96 명
기타차량 541----- 20% 60,000,000 27,550,000 60,000,000 27,550,000 45.92% 45.92% 3 명
덤프트럭 1182----1 18.18% 65,000,000 26,760,000 130,000,000 53,520,000 43.21% 41.17% 2.5 명
굴삭기 19127----- 36.84% 52,857,143 37,998,143 370,000,000 265,987,000 72.16% 71.89% 3.57 명
지게차 972----- 22.22% 17,500,000 13,290,500 35,000,000 26,581,000 73.78% 75.95% 3.5 명
기타중기 66------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
선박 12586343-1-1 27.2% 319,207,909 156,574,168 10,853,068,900 5,323,521,699 52.63% 49.05% 2.15 명
항공기 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
어업권 1376----- 46.15% 86,666,667 75,080,000 520,000,000 450,480,000 91.31% 86.63% 1.33 명
합계 24,37815,7814,8261,95118957239606 19.8% 422,538,473 268,145,156 2,039,170,671,421 1,294,068,523,139 64.36% 63% 4.02 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)