매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 02 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2026. 02 월간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
1,9901,3943171532782224 15.93% 313,857,998 44.31% 2 명
1,5711,0643161046481221 20.11% 245,186,824 49.67% 2.19 명
과수원 143932714-7-2 18.88% 1,430,608,875 36.97% 2.44 명
목장용지 321757-111 15.63% 219,183,772 46.19% 1.4 명
임야 1,7081,1802991182671725 17.51% 629,065,155 46.85% 1.77 명
광천지 11------ 0% 0 0% 0 명
염전 1----1-- 0% 0 0% 0 명
대지 774462133110-46617 17.18% 490,943,791 52.25% 1.98 명
공장용지 281843-2-1 14.29% 1,632,681,900 53.88% 1.25 명
주차장 9513---- 11.11% 515,900,000 50.94% 2 명
창고용지 11641---- 36.36% 74,050,640 71.73% 1.25 명
도로 9962276-2-2 27.27% 366,052,509 108.8% 2.37 명
철도용지 32----1- 0% 0 0% 0 명
제방 2-11---- 50% 44,572,000 71.57% 2 명
하천 11731---- 27.27% 41,742,000 47.28% 1.33 명
구거 4211---- 25% 20,035,000 65.39% 1 명
유지 66------ 0% 0 0% 0 명
양어장 13103----- 23.08% 146,624,033 85.34% 3 명
공원 22------ 0% 0 0% 0 명
체육용지 1--1---- 0% 0 0% 0 명
유원지 44------ 0% 0 0% 0 명
종교용지 11------ 0% 0 0% 0 명
묘지 251911-3-1 4% 69,440,000 53.51% 1 명
잡종지 5632172-221 30.36% 575,031,753 81.05% 2.82 명
단독주택 92858820069-50147 21.55% 386,517,232 53.32% 2.4 명
다가구주택 2371345626-957 23.63% 1,484,221,356 61.38% 3.11 명
아파트 2,7641,43988923111073463 32.16% 372,097,525 80.12% 7.16 명
연립주택 3061946321-2143 20.59% 216,866,667 64.92% 3.48 명
다세대주택 2,8321,764676248-662652 23.87% 214,940,146 61.24% 3.3 명
기숙사 1313------ 0% 0 0% 0 명
상가주택 46827510467-1327 22.22% 1,441,503,329 61.21% 3.37 명
오피스텔(주거) 2,6561,699534368-172315 20.11% 241,675,903 62.53% 2.95 명
도시형생활주택 1,8671,230349214-37829 18.69% 210,822,579 67.62% 2.4 명
근린생활시설 3431966649-2237 19.24% 2,095,576,069 62.35% 2.06 명
오피스텔(상업) 76343151311 40.79% 182,774,194 49.11% 2.29 명
문화및집회시설 4211---- 25% 8,072,693,540 45.83% 3 명
종교시설 13741-1-- 30.77% 1,801,657,853 35.27% 1.5 명
의료시설 201023--41 10% 20,860,156,360 58.16% 1 명
교육연구시설 761----- 14.29% 4,347,122,000 70.18% 1 명
노유자시설 372662-111 16.22% 3,000,897,280 57.13% 3.67 명
업무시설 14543-1-1 28.57% 397,198,498 57.14% 1.5 명
숙박시설 1581002426-7-1 15.19% 3,302,403,450 44.05% 2.25 명
숙박(콘도등) 229162308-15-14 13.1% 397,533,333 65.79% 2.77 명
묘지관련시설 21-1---- 0% 0 0% 0 명
근린상가 2,8641,99738125451524431 13.3% 583,148,055 36.96% 2.01 명
목욕탕 981----- 11.11% 404,666,530 70.1% 1 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
공장 451216101101-11418 22.39% 2,718,183,021 60.44% 2.27 명
창고시설 89631112-2-1 12.36% 730,453,381 83.17% 1.36 명
위험물저장및처리시설 291266-1-4 20.69% 743,730,568 52.22% 1.5 명
자동차관련시설 311946-1-1 12.9% 3,398,830,258 46.89% 1.25 명
동물및식물관련시설 96611318-3-1 13.54% 1,697,656,788 52.74% 2.08 명
분뇨및쓰레기처리시설 151012--11 6.67% 617,672,800 37.72% 2 명
지식산업센터(아파트형공장) 4353185850-324 13.33% 378,500,000 45.06% 3.48 명
승용차 4342211955-319 44.93% 22,891,846 81.33% 6.08 명
승합차 752----- 28.57% 16,000,000 76.66% 2 명
버스 33------ 0% 0 0% 0 명
화물차 1105651---12 46.36% 34,539,216 86.58% 3.96 명
기타차량 734----- 57.14% 81,750,000 79.37% 4.25 명
덤프트럭 9241---2 44.44% 146,250,000 62.14% 2.5 명
굴삭기 321----- 33.33% 180,000,000 75% 2 명
지게차 211----- 50% 60,000,000 93.67% 3 명
기타중기 541----- 20% 20,000,000 102.55% 3 명
선박 875629---11 33.33% 182,042,558 100.31% 2.14 명
어업권 55------ 0% 0 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
합계 24,16215,3365,0632,32417803240379 20.95% 473,467,728 61.3% 3.49 명
Bar 차트  Pie 차트
2026. 02 월간매각 통계자료 : 전체지역