※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 05 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 05 월간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 2,166 | 1,585 | 307 | 121 | 3 | 71 | 28 | 51 | 14.17% | 224,092,066 | 98,881,298 | 68,796,264,347 | 30,356,558,541 | 42.85% | 44.13% | 1.86 명 |
답 | 1,771 | 1,227 | 296 | 87 | 2 | 84 | 19 | 56 | 16.71% | 217,014,672 | 116,919,476 | 64,236,342,861 | 34,608,164,865 | 51.37% | 53.88% | 2.08 명 |
과수원 | 108 | 68 | 21 | 10 | - | 7 | - | 2 | 19.44% | 443,000,235 | 158,893,476 | 9,303,004,940 | 3,336,763,000 | 41.27% | 35.87% | 2.95 명 |
목장용지 | 15 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6.67% | 297,794,000 | 90,150,000 | 297,794,000 | 90,150,000 | 30.27% | 30.27% | 2 명 |
임야 | 1,844 | 1,304 | 336 | 94 | - | 62 | 13 | 35 | 18.22% | 380,761,924 | 149,301,384 | 127,936,006,456 | 50,165,265,158 | 46.32% | 39.21% | 1.76 명 |
염전 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 66.67% | 290,215,000 | 148,305,550 | 580,430,000 | 296,611,100 | 53.94% | 51.1% | 2.5 명 |
대지 | 838 | 579 | 153 | 57 | 1 | 26 | 7 | 15 | 18.26% | 423,386,434 | 163,161,660 | 64,778,124,463 | 24,963,734,049 | 54.33% | 38.54% | 2.21 명 |
공장용지 | 21 | 15 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 14.29% | 901,724,133 | 604,333,333 | 2,705,172,400 | 1,813,000,000 | 67.42% | 67.02% | 1.33 명 |
학교용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
주차장 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | 3 | 18.18% | 1,022,942,045 | 380,750,000 | 2,045,884,090 | 761,500,000 | 21.9% | 37.22% | 5 명 |
주유소용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고용지 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 28.57% | 541,118,000 | 375,000,000 | 1,082,236,000 | 750,000,000 | 56.1% | 69.3% | 1 명 |
도로 | 142 | 95 | 28 | 9 | - | 4 | 5 | 1 | 19.72% | 418,266,998 | 148,181,119 | 11,711,475,957 | 4,149,071,326 | 233.22% | 35.43% | 1.5 명 |
철도용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
제방 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 16,200,000 | 5,052,000 | 16,200,000 | 5,052,000 | 31.19% | 31.19% | 1 명 |
하천 | 16 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 37.5% | 41,360,125 | 18,704,500 | 248,160,750 | 112,227,000 | 45.89% | 45.22% | 1.67 명 |
구거 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 12.5% | 324,196,000 | 230,000,000 | 324,196,000 | 230,000,000 | 70.95% | 70.94% | 8 명 |
유지 | 10 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
양어장 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 42.86% | 1,009,165,953 | 421,536,667 | 3,027,497,860 | 1,264,610,000 | 50.79% | 41.77% | 1.33 명 |
공원 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 75% | 78,037,660 | 44,766,667 | 234,112,980 | 134,300,000 | 105.84% | 57.37% | 1 명 |
체육용지 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 135,052,000 | 32,000,000 | 135,052,000 | 32,000,000 | 23.7% | 23.69% | 2 명 |
유원지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
종교용지 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 3,195,000 | 900,000 | 3,195,000 | 900,000 | 28.17% | 28.17% | 2 명 |
묘지 | 38 | 24 | 8 | 1 | - | 2 | - | 3 | 21.05% | 103,669,850 | 68,750,864 | 829,358,800 | 550,006,910 | 73.76% | 66.32% | 1.75 명 |
잡종지 | 62 | 45 | 10 | 3 | - | 3 | - | 1 | 16.13% | 658,250,800 | 269,963,000 | 6,582,508,000 | 2,699,630,000 | 58.49% | 41.01% | 2.1 명 |
단독주택 | 1,049 | 670 | 210 | 77 | - | 54 | 17 | 21 | 20.02% | 403,292,803 | 236,573,929 | 84,691,488,550 | 49,680,525,162 | 58.11% | 58.66% | 2.27 명 |
다가구주택 | 294 | 195 | 53 | 34 | - | 5 | 4 | 3 | 18.03% | 1,160,347,162 | 733,909,991 | 61,498,399,590 | 38,897,229,532 | 59.12% | 63.25% | 3.36 명 |
아파트 | 3,425 | 1,806 | 1,063 | 241 | 1 | 166 | 43 | 105 | 31.04% | 440,491,627 | 373,571,341 | 468,242,600,000 | 397,106,335,512 | 81.56% | 84.81% | 8.54 명 |
연립주택 | 445 | 236 | 139 | 33 | - | 33 | 1 | 3 | 31.24% | 249,021,223 | 151,662,544 | 34,613,950,000 | 21,081,093,573 | 57.39% | 60.9% | 3.86 명 |
다세대주택 | 2,679 | 1,779 | 535 | 192 | 10 | 65 | 32 | 66 | 19.97% | 207,670,375 | 143,215,551 | 111,103,650,875 | 76,620,319,728 | 67.49% | 68.96% | 3.76 명 |
기숙사 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
상가주택 | 451 | 270 | 70 | 79 | - | 18 | 4 | 10 | 15.52% | 1,230,792,091 | 780,105,806 | 86,155,446,346 | 54,607,406,408 | 62.1% | 63.38% | 3.59 명 |
오피스텔(주거) | 1,913 | 1,205 | 411 | 195 | - | 25 | 15 | 62 | 21.48% | 213,479,197 | 151,029,667 | 87,739,950,000 | 62,073,193,270 | 67.13% | 70.75% | 2.93 명 |
주상복합 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도시형생활주택 | 1,308 | 821 | 202 | 188 | 1 | 45 | 6 | 45 | 15.44% | 232,321,178 | 173,997,437 | 46,928,878,000 | 35,147,482,359 | 74.59% | 74.9% | 3.5 명 |
근린생활시설 | 341 | 216 | 53 | 47 | - | 12 | 4 | 9 | 15.54% | 1,834,509,154 | 1,067,293,764 | 97,228,985,180 | 56,566,569,477 | 59.16% | 58.18% | 1.94 명 |
오피스텔(상업) | 125 | 96 | 19 | 4 | - | 2 | 4 | - | 15.2% | 273,578,947 | 180,640,899 | 5,198,000,000 | 3,432,177,087 | 63.61% | 66.03% | 2.37 명 |
문화및집회시설 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
종교시설 | 20 | 12 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5% | 543,162,380 | 170,060,000 | 543,162,380 | 170,060,000 | 31.31% | 31.31% | 1 명 |
의료시설 | 13 | 7 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
교육연구시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 41 | 20 | 4 | 15 | - | 1 | - | 1 | 9.76% | 407,332,200 | 172,280,003 | 1,629,328,800 | 689,120,010 | 42.24% | 42.29% | 1 명 |
업무시설 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 50% | 25,504,431,013 | 22,566,766,333 | 76,513,293,040 | 67,700,299,000 | 67.64% | 88.48% | 2.33 명 |
숙박시설 | 139 | 85 | 24 | 18 | - | 7 | 2 | 3 | 17.27% | 2,752,117,458 | 1,332,692,917 | 66,050,819,000 | 31,984,630,000 | 45.54% | 48.42% | 3.71 명 |
숙박(콘도등) | 365 | 264 | 17 | 7 | - | 62 | - | 15 | 4.66% | 438,411,765 | 182,361,105 | 7,453,000,000 | 3,100,138,777 | 41.19% | 41.6% | 2.47 명 |
근린상가 | 2,772 | 1,914 | 357 | 272 | - | 150 | 23 | 56 | 12.88% | 557,746,731 | 251,835,816 | 199,115,583,000 | 89,905,386,151 | 42.43% | 45.15% | 1.79 명 |
목욕탕 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 12.5% | 3,550,000,000 | 2,300,000,000 | 3,550,000,000 | 2,300,000,000 | 64.79% | 64.79% | 1 명 |
기타 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50% | 1,988,855,640 | 591,900,000 | 3,977,711,280 | 1,183,800,000 | 33.24% | 29.76% | 1 명 |
공장 | 403 | 231 | 57 | 82 | - | 17 | 5 | 11 | 14.14% | 2,067,338,129 | 1,260,455,242 | 117,838,273,380 | 71,845,948,799 | 63.49% | 60.97% | 2.02 명 |
창고시설 | 96 | 62 | 16 | 15 | - | - | - | 3 | 16.67% | 1,049,369,194 | 717,700,030 | 16,789,907,100 | 11,483,200,479 | 50.58% | 68.39% | 1.81 명 |
위험물저장및처리시설 | 20 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | 35% | 671,582,989 | 591,601,000 | 4,701,080,920 | 4,141,207,000 | 103.27% | 88.09% | 1.86 명 |
자동차관련시설 | 28 | 14 | 8 | 5 | - | 1 | - | - | 28.57% | 3,153,786,978 | 1,826,845,500 | 25,230,295,820 | 14,614,764,000 | 60.67% | 57.93% | 1.88 명 |
동물및식물관련시설 | 118 | 82 | 24 | 10 | - | 1 | - | 1 | 20.34% | 952,139,796 | 637,717,208 | 22,851,355,106 | 15,305,212,980 | 60.88% | 66.98% | 1.71 명 |
분뇨및쓰레기처리시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 343 | 246 | 49 | 25 | - | 20 | 1 | 2 | 14.29% | 528,390,352 | 340,622,791 | 25,891,127,250 | 16,690,516,755 | 53.77% | 64.46% | 2.41 명 |
승용차 | 551 | 320 | 208 | 6 | - | 4 | 1 | 12 | 37.75% | 21,914,904 | 16,910,925 | 4,558,300,000 | 3,517,472,358 | 76.45% | 77.17% | 4.92 명 |
승합차 | 8 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12.5% | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 100% | 100% | 1 명 |
버스 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
화물차 | 129 | 66 | 55 | - | - | 3 | - | 5 | 42.64% | 40,336,364 | 31,650,020 | 2,218,500,000 | 1,740,751,074 | 83.5% | 78.47% | 3.96 명 |
기타차량 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 60,000,000 | 27,550,000 | 60,000,000 | 27,550,000 | 45.92% | 45.92% | 3 명 |
덤프트럭 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 18.18% | 65,000,000 | 26,760,000 | 130,000,000 | 53,520,000 | 43.21% | 41.17% | 2.5 명 |
굴삭기 | 19 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 36.84% | 52,857,143 | 37,998,143 | 370,000,000 | 265,987,000 | 72.16% | 71.89% | 3.57 명 |
지게차 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 22.22% | 17,500,000 | 13,290,500 | 35,000,000 | 26,581,000 | 73.78% | 75.95% | 3.5 명 |
기타중기 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
선박 | 125 | 86 | 34 | 3 | - | 1 | - | 1 | 27.2% | 319,207,909 | 156,574,168 | 10,853,068,900 | 5,323,521,699 | 52.63% | 49.05% | 2.15 명 |
항공기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
어업권 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 46.15% | 86,666,667 | 75,080,000 | 520,000,000 | 450,480,000 | 91.31% | 86.63% | 1.33 명 |
합계 | 24,378 | 15,781 | 4,826 | 1,951 | 18 | 957 | 239 | 606 | 19.8% | 422,538,473 | 268,145,156 | 2,039,170,671,421 | 1,294,068,523,139 | 64.36% | 63% | 4.02 명 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)