※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
전 | 7,192 | 2,061 | 3,509 | 389 | 2 | 846 | 289 | 96 | 48.79% | 255,609,629 | 56.37% | 1.93 명 | ||||
답 | 6,421 | 1,702 | 3,238 | 352 | - | 781 | 272 | 76 | 50.43% | 240,223,360 | 59.28% | 2.08 명 | ||||
과수원 | 371 | 104 | 173 | 24 | - | 51 | 15 | 4 | 46.63% | 582,400,779 | 51.68% | 2.52 명 | ||||
목장용지 | 110 | 26 | 43 | 12 | - | 25 | 3 | 1 | 39.09% | 796,813,310 | 59.26% | 1.81 명 | ||||
임야 | 6,853 | 1,851 | 3,317 | 404 | 2 | 809 | 327 | 143 | 48.4% | 388,072,529 | 58.11% | 1.9 명 | ||||
염전 | 17 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | - | 1 | 64.71% | 534,632,792 | 43.55% | 2.36 명 | ||||
대지 | 3,197 | 670 | 1,729 | 199 | 1 | 397 | 135 | 66 | 54.08% | 444,867,596 | 69.23% | 2.29 명 | ||||
공장용지 | 101 | 19 | 45 | 19 | - | 11 | 4 | 3 | 44.55% | 1,778,960,407 | 61.35% | 1.84 명 | ||||
학교용지 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 215,860,000 | 34.52% | 1 명 | ||||
주차장 | 26 | 6 | 12 | 3 | - | 4 | - | 1 | 46.15% | 2,335,964,525 | 65.76% | 3.75 명 | ||||
주유소용지 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 25% | 1,905,000,000 | 44.75% | 3 명 | ||||
창고용지 | 40 | 10 | 17 | 2 | - | 8 | 2 | 1 | 42.5% | 1,439,612,468 | 77.27% | 1.82 명 | ||||
도로 | 615 | 142 | 359 | 32 | - | 46 | 25 | 11 | 58.37% | 183,195,927 | 65.84% | 1.83 명 | ||||
철도용지 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 50% | 420,094,987 | 63.75% | 2 명 | ||||
제방 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 50% | 1,086,730,000 | 60.58% | 1 명 | ||||
하천 | 53 | 14 | 26 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 49.06% | 130,684,495 | 55.83% | 1.69 명 | ||||
구거 | 20 | 4 | 10 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 50% | 229,757,958 | 64.5% | 1.4 명 | ||||
유지 | 51 | 20 | 20 | 4 | - | 6 | - | 1 | 39.22% | 414,703,318 | 66.16% | 2 명 | ||||
양어장 | 25 | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | 48% | 837,782,325 | 54.33% | 2.75 명 | ||||
수도용지 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
공원 | 15 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 53.33% | 291,653,863 | 55.41% | 1.5 명 | ||||
체육용지 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 16.67% | 5,736,000 | 472.46% | 5 명 | ||||
유원지 | 9 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 44.44% | 1,207,958,250 | 41.93% | 1.25 명 | ||||
종교용지 | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 50% | 1,826,189,800 | 43.88% | 1.2 명 | ||||
묘지 | 98 | 32 | 44 | 4 | - | 9 | 4 | 5 | 44.9% | 251,575,313 | 62.33% | 1.86 명 | ||||
잡종지 | 244 | 42 | 125 | 26 | - | 36 | 12 | 3 | 51.23% | 597,612,567 | 64.46% | 2.26 명 | ||||
단독주택 | 4,413 | 869 | 2,162 | 304 | 4 | 782 | 204 | 88 | 48.99% | 352,421,689 | 67.26% | 2.49 명 | ||||
다가구주택 | 1,140 | 221 | 560 | 178 | - | 119 | 48 | 14 | 49.12% | 1,084,940,845 | 65.3% | 4.15 명 | ||||
아파트 | 20,816 | 2,707 | 13,478 | 1,296 | 10 | 2,130 | 919 | 276 | 64.75% | 396,800,276 | 80.77% | 7.18 명 | ||||
연립주택 | 1,753 | 361 | 1,011 | 113 | 1 | 162 | 89 | 16 | 57.67% | 265,952,458 | 66.55% | 3.3 명 | ||||
다세대주택 | 11,021 | 2,212 | 6,567 | 712 | 2 | 778 | 631 | 119 | 59.59% | 219,330,224 | 68.97% | 3.36 명 | ||||
기숙사 | 22 | 6 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | 63.64% | 136,018,171 | 54.84% | 3.14 명 | ||||
상가주택 | 1,740 | 356 | 794 | 257 | 1 | 244 | 67 | 21 | 45.63% | 1,215,846,774 | 67.83% | 3.57 명 | ||||
오피스텔(주거) | 6,086 | 1,333 | 3,187 | 854 | - | 392 | 283 | 37 | 52.37% | 220,577,949 | 70.69% | 3.18 명 | ||||
도시형생활주택 | 4,631 | 962 | 2,666 | 608 | - | 177 | 185 | 33 | 57.57% | 245,787,486 | 72.56% | 3.17 명 | ||||
근린생활시설 | 1,195 | 243 | 518 | 171 | - | 193 | 51 | 19 | 43.35% | 1,880,583,515 | 65.42% | 2.52 명 | ||||
오피스텔(상업) | 705 | 74 | 510 | 33 | - | 39 | 42 | 7 | 72.34% | 224,913,725 | 53.86% | 4.12 명 | ||||
문화및집회시설 | 15 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | - | 1 | 33.33% | 3,646,861,180 | 54.6% | 1.6 명 | ||||
종교시설 | 60 | 13 | 25 | 10 | - | 9 | 1 | 2 | 41.67% | 784,348,998 | 42.64% | 1.68 명 | ||||
의료시설 | 56 | 6 | 18 | 15 | - | 13 | 2 | 2 | 32.14% | 7,666,439,450 | 51.59% | 2.28 명 | ||||
교육연구시설 | 19 | 2 | 7 | 8 | - | 1 | 1 | - | 36.84% | 3,111,414,981 | 52.91% | 2.57 명 | ||||
노유자시설 | 107 | 18 | 38 | 17 | - | 23 | 7 | 4 | 35.51% | 1,585,305,064 | 59.21% | 1.42 명 | ||||
업무시설 | 50 | 5 | 28 | 4 | - | 9 | 2 | 2 | 56% | 1,279,305,095 | 63.92% | 2.14 명 | ||||
숙박시설 | 516 | 142 | 195 | 72 | - | 85 | 11 | 11 | 37.79% | 2,237,311,784 | 52.8% | 2.36 명 | ||||
숙박(콘도등) | 981 | 372 | 390 | 101 | - | 80 | 25 | 13 | 39.76% | 338,074,403 | 41.36% | 1.97 명 | ||||
묘지관련시설 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 50% | 3,761,280,700 | 77.39% | 1 명 | ||||
근린상가 | 7,929 | 2,615 | 3,040 | 1,007 | - | 911 | 241 | 115 | 38.34% | 531,821,727 | 47.39% | 2.35 명 | ||||
목욕탕 | 18 | 2 | 7 | 6 | - | 3 | - | - | 38.89% | 1,790,411,469 | 44.61% | 2.14 명 | ||||
기타 | 16 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 37.5% | 1,725,529,127 | 66.45% | 2 명 | ||||
공장 | 1,635 | 298 | 801 | 274 | 1 | 183 | 47 | 31 | 48.99% | 2,718,866,100 | 68.66% | 2.52 명 | ||||
창고시설 | 353 | 84 | 170 | 38 | - | 49 | 8 | 4 | 48.16% | 1,417,829,810 | 62.08% | 2.62 명 | ||||
위험물저장및처리시설 | 86 | 18 | 38 | 13 | - | 8 | 6 | 3 | 44.19% | 1,665,041,593 | 65.99% | 1.97 명 | ||||
자동차관련시설 | 80 | 18 | 31 | 12 | - | 15 | 4 | - | 38.75% | 1,865,384,515 | 62.16% | 1.9 명 | ||||
동물및식물관련시설 | 391 | 104 | 181 | 44 | - | 40 | 12 | 10 | 46.29% | 1,035,040,388 | 59.43% | 1.92 명 | ||||
분뇨및쓰레기처리시설 | 26 | 1 | 11 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 42.31% | 1,938,697,829 | 68.46% | 4.55 명 | ||||
지식산업센터(아파트형공장) | 719 | 227 | 321 | 80 | - | 52 | 21 | 18 | 44.65% | 459,187,756 | 65.27% | 2.79 명 | ||||
승용차 | 3,164 | 406 | 2,631 | 7 | - | 62 | 20 | 38 | 83.15% | 21,728,632 | 77.48% | 4.59 명 | ||||
승합차 | 73 | 6 | 67 | - | - | - | - | - | 91.78% | 13,995,522 | 74.66% | 3.16 명 | ||||
버스 | 19 | 2 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | 73.68% | 44,892,857 | 79.08% | 2.36 명 | ||||
화물차 | 729 | 91 | 609 | 5 | - | 13 | 2 | 9 | 83.54% | 25,659,770 | 79.16% | 3.59 명 | ||||
기타차량 | 49 | 7 | 41 | - | - | 1 | - | - | 83.67% | 85,275,610 | 71.36% | 3.27 명 | ||||
덤프트럭 | 65 | 11 | 49 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 75.38% | 91,316,327 | 71.49% | 4.27 명 | ||||
굴삭기 | 73 | 5 | 61 | 1 | - | 3 | - | 3 | 83.56% | 68,917,213 | 82.09% | 4.7 명 | ||||
지게차 | 34 | 2 | 25 | - | - | 6 | - | 1 | 73.53% | 24,601,200 | 99.06% | 5.08 명 | ||||
기타중기 | 57 | 17 | 34 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 59.65% | 362,902,941 | 54.42% | 1.97 명 | ||||
선박 | 476 | 108 | 325 | 12 | - | 15 | 4 | 12 | 68.28% | 370,030,622 | 65.6% | 2.06 명 | ||||
항공기 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
어업권 | 49 | 12 | 32 | 1 | - | 4 | - | - | 65.31% | 123,175,688 | 71.5% | 1.31 명 | ||||
광업권 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 25% | 550,000,000 | 102.09% | 1 명 | ||||
합계 | 96,870 | 20,679 | 53,385 | 7,753 | 24 | 9,659 | 4,038 | 1,332 | 55.11% | 405,965,524 | 68.61% | 3.91 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2024 연간매각 통계자료 : 전체지역