매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 06. 02 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06. 02 (월) 일일매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
서울-중앙 2------2 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
서울-동부 7139124-2-14 16.9% 374,061,233 358,411,298 4,488,734,800 4,300,935,576 88.13% 95.82% 4.33 명
서울-남부 8062115-2-- 13.75% 408,213,722 304,081,283 4,490,350,940 3,344,894,111 63.79% 74.49% 3.18 명
의정부-본원 7043187-2-- 25.71% 620,916,299 405,614,500 11,176,493,380 7,301,061,000 56.26% 65.33% 2.78 명
의정부-고양 29-----128 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
의정부-남양주 1----1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
인천-본원 164855212-1-14 31.71% 207,330,574 130,099,014 10,781,189,861 6,765,148,715 60.56% 62.75% 4.79 명
인천-부천 14------14 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
수원-본원 14772319-1-34 21.09% 406,564,516 276,473,855 12,603,500,000 8,570,689,499 69.39% 68% 5 명
수원-성남 1821204317-2-- 23.63% 379,790,427 308,760,118 16,330,988,358 13,276,685,085 74.61% 81.3% 6.23 명
수원-평택 14188199-7-18 13.48% 552,490,847 443,059,963 10,497,326,090 8,418,139,301 230.27% 80.19% 4.26 명
춘천-본원 7341133---16 17.81% 211,494,588 107,366,999 2,749,429,650 1,395,770,988 62.72% 50.77% 2.31 명
춘천-원주 12367826-2-20 6.5% 456,745,608 264,985,850 3,653,964,860 2,119,886,800 63.46% 58.02% 5.25 명
청주-충주 9049165-8-12 17.78% 383,477,117 242,744,541 6,135,633,870 3,883,912,660 51.32% 63.3% 1.81 명
청주-제천 1------1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대전-논산 754464-4-17 8% 221,932,333 152,927,100 1,331,594,000 917,562,600 62.62% 68.91% 1.83 명
대전-천안 7728255-3-16 32.47% 144,243,519 91,267,372 3,606,087,986 2,281,684,292 59.19% 63.27% 5.88 명
대전-서산 1------1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대구-서부 112573814-3-- 33.93% 332,347,207 202,293,465 12,629,193,850 7,687,151,687 69.75% 60.87% 4.08 명
대구-안동 8------8 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대구-포항 7632103-1-30 13.16% 195,536,273 131,682,434 1,955,362,730 1,316,824,344 69.16% 67.34% 3.2 명
부산-동부 13585276-1-16 20% 593,619,984 417,636,888 16,027,739,560 11,276,195,976 55.96% 70.35% 3.07 명
창원-진주 9861132-4216 13.27% 456,279,937 185,848,046 5,931,639,180 2,416,024,600 39.26% 40.73% 1.77 명
창원-통영 40------40 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창원-밀양 1701292415-2-- 14.12% 285,467,562 143,887,206 6,851,221,480 3,453,292,950 50.75% 50.4% 2.04 명
광주-본원 7048172-3-- 24.29% 744,271,509 474,672,124 12,652,615,650 8,069,426,100 67.72% 63.78% 5.47 명
광주-목포 12073169-3316 13.33% 379,758,137 186,894,625 6,076,130,185 2,990,314,000 53.54% 49.21% 1.56 명
광주-순천 140682517-1-29 17.86% 411,464,471 312,685,239 10,286,611,780 7,817,130,979 69.46% 75.99% 2.28 명
전주-본원 12661297-5222 23.02% 423,567,566 199,627,552 12,283,459,420 5,789,199,008 69.56% 47.13% 3.31 명
전주-군산 6228111-2218 17.74% 281,828,072 170,584,372 3,100,108,797 1,876,428,090 50.75% 60.53% 2.91 명
전주-정읍 30------30 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
전주-남원 8251242-5-- 29.27% 83,419,171 62,329,647 2,002,060,110 1,495,911,529 53.96% 74.72% 2.04 명
합계 2,6101,43148818406510432 18.7% 364,019,337 239,271,045 177,641,436,537 116,764,269,890 69.37% 66% 3.78 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)