매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 2,4224751,269233326213149 52.39% 987,327,426 78.45% 3.9 명
서울-동부 1,02719559965-1015314 58.33% 810,443,101 84.96% 4.97 명
서울-서부 1,2052097009111494114 58.09% 704,826,157 79.38% 4.39 명
서울-남부 4,6159503,050164228213136 66.09% 346,813,189 78.69% 3.09 명
서울-북부 2,0183961,143161-19810614 56.64% 535,630,263 80.04% 4.04 명
의정부-본원 2,4844601,378218428910134 55.48% 420,391,336 68.2% 4.78 명
의정부-고양 2,4185831,325156118512642 54.8% 482,348,150 71.8% 5.61 명
의정부-남양주 1,2792357309621306521 57.08% 516,890,729 73.07% 6.12 명
인천-본원 6,9231,2664,138788-346278107 59.77% 263,804,364 68.45% 4.91 명
인천-부천 2,6334051,748156-18211824 66.39% 347,483,490 72.33% 5.11 명
수원-본원 4,0935472,275617-45112380 55.58% 554,866,916 76.42% 6.27 명
수원-성남 1,9572971,074163-25513236 54.88% 543,359,188 70.44% 5.15 명
수원-여주 1,1392765636111406929 49.43% 459,615,981 60.84% 2.7 명
수원-평택 1,622441837132-1474619 51.6% 518,126,352 72.51% 4.19 명
수원-안산 1,9524331,026205-1807929 52.56% 412,571,077 73.06% 6.26 명
수원-안양 1,135195718651865614 63.26% 469,712,365 77.94% 4.23 명
춘천-본원 90313949950-1406114 55.26% 293,052,535 60.15% 3.24 명
춘천-강릉 81282596321691814 73.4% 226,030,654 74.08% 2.41 명
춘천-원주 699111368102-85249 52.65% 375,233,402 58.39% 3.61 명
춘천-속초 3287115716-70122 47.87% 284,427,994 68.85% 2.82 명
춘천-영월 47913926216-381113 54.7% 240,852,528 64.06% 2.73 명
청주-본원 1,83438592213712966528 50.27% 448,453,105 71.12% 3.38 명
청주-충주 1,02426351497-109338 50.2% 391,491,577 63% 2.29 명
청주-제천 40512618514-55187 45.68% 281,040,844 66.17% 2.44 명
청주-영동 2708412917-2965 47.78% 223,820,037 67.52% 2.17 명
대전-본원 2,4904651,409279-2366734 56.59% 559,678,685 68.93% 4.79 명
대전-홍성 1,23227663787-1734316 51.7% 399,584,335 55.93% 2.77 명
대전-논산 4937731325-48228 63.49% 219,547,974 60.07% 3.15 명
대전-천안 2,0723861,171169-2279425 56.52% 386,083,405 66.96% 5.28 명
대전-공주 3579219122-32713 53.5% 327,500,571 57.67% 2.42 명
대전-서산 1,818442949109-1839936 52.2% 422,712,083 54.22% 3 명
대구-본원 3,1245331,811221-37714735 57.97% 437,521,430 66.91% 3.9 명
대구-서부 1,6713161,01870-1925916 60.92% 452,930,344 67.28% 4.65 명
대구-안동 71815742835-48446 59.61% 253,608,021 57.9% 2.86 명
대구-경주 1,04420555853-1495623 53.45% 445,019,272 57.6% 2.68 명
대구-김천 1,02118564154-105279 62.78% 419,198,958 61.22% 3.58 명
대구-상주 49311328226-41247 57.2% 170,182,946 64.32% 2.56 명
대구-의성 279591575-301513 56.27% 116,155,829 64.88% 2.25 명
대구-영덕 4177422841-382511 54.68% 122,033,712 76.55% 2.16 명
대구-포항 94314158069-96489 61.51% 282,890,223 60.58% 3.02 명
부산-본원 2,6974531,269594-23911230 47.05% 318,890,516 63.27% 3.36 명
부산-동부 1,534384749174-1514432 48.83% 561,917,473 72.14% 3.69 명
부산-서부 1,69137780621611829316 47.66% 424,441,945 67.03% 3.25 명
울산-본원 2,3994741,340212123012121 55.86% 401,758,369 64.3% 4.59 명
창원-본원 2,8038551,451178-2197723 51.77% 451,782,155 59.17% 3.32 명
창원-마산 1,19733064142-1214815 53.55% 292,922,521 61.21% 2.41 명
창원-진주 1,721575802112-1574728 46.6% 295,576,764 59.43% 2.34 명
창원-통영 2,9441,0411,251185-32011235 42.49% 267,519,676 55.96% 2.14 명
창원-밀양 683211268126146229 39.24% 193,097,405 59.85% 1.92 명
창원-거창 36414115115-40710 41.48% 139,277,674 66.94% 1.74 명
광주-본원 2,9256821,566175-34113625 53.54% 327,638,431 71.59% 3.15 명
광주-목포 1,5575177804711295825 50.1% 174,150,894 71.29% 2.56 명
광주-장흥 232681097-32124 46.98% 191,414,064 67.47% 1.8 명
광주-순천 2,2167271,1248421877121 50.72% 261,716,508 70.76% 2.81 명
광주-해남 76115848326-513013 63.47% 152,978,606 77.34% 1.85 명
전주-본원 2,0384291,057133-26812427 51.86% 358,582,721 67.8% 3.69 명
전주-군산 1,4642249377911168126 64% 234,623,928 68.14% 3.65 명
전주-정읍 73721537027-892313 50.2% 226,009,130 66.95% 2.53 명
전주-남원 4437524234-53318 54.63% 174,232,359 69.52% 2.25 명
제주-본원 2,6224591,414170-44210928 53.93% 594,499,829 59.68% 3.3 명
합계 96,87620,67953,3887,753249,6624,0381,332 55.11% 406,073,708 68.61% 3.91 명
Bar 차트  Pie 차트
2024 연간매각 통계자료 : / 전체 물건