매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 06 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 56236410564-1469 18.68% 835,990,380 88.32% 4.83 명
서울-동부 2361564813-5212 20.34% 912,254,526 87.34% 4.19 명
서울-서부 3332087428-1184 22.22% 1,156,354,629 79.28% 3.81 명
서울-남부 1,34396330542-13119 22.71% 393,463,637 83.01% 3.31 명
서울-북부 52734610431-211312 19.73% 612,824,088 78.74% 5.46 명
의정부-본원 56831214267-25418 25% 491,509,751 64.47% 4.39 명
의정부-고양 79047417488-251118 22.03% 535,045,739 66.03% 5.39 명
의정부-남양주 3461968722-2687 25.14% 745,084,009 76.24% 5.64 명
인천-본원 2,3811,51065084-631757 27.3% 272,041,025 68.49% 4.48 명
인천-부천 3741809469-11713 25.13% 440,740,816 68.26% 5.76 명
수원-본원 1,234716318126-45920 25.77% 457,321,841 70.91% 5.63 명
수원-성남 54331913456-19312 24.68% 821,740,779 69.06% 5.78 명
수원-여주 3101846524-12520 20.97% 466,580,486 54.97% 2.8 명
수원-평택 64543811461-2534 17.67% 487,648,970 67.59% 4.25 명
수원-안산 57736016617-1978 28.77% 357,661,526 68.86% 4.76 명
수원-안양 1951283328-5-1 16.92% 598,894,267 80.9% 6.24 명
춘천-본원 2801735031-1268 17.86% 344,905,178 52.29% 2.24 명
춘천-강릉 15997368-495 22.64% 159,353,713 69.33% 3.44 명
춘천-원주 2962023942-715 13.18% 361,023,173 59.45% 3.49 명
춘천-속초 8859910-433 10.23% 153,618,091 54.42% 1.33 명
춘천-영월 183152174-613 9.29% 547,592,505 54.2% 3.18 명
청주-본원 3582268418112710 23.46% 689,639,934 70.22% 2.44 명
청주-충주 3692536418-2239 17.34% 472,606,999 52.1% 2.61 명
청주-제천 2211662616-9-4 11.76% 387,370,570 58.4% 1.96 명
청주-영동 342471-1-1 20.59% 137,750,729 44.37% 2 명
대전-본원 774404186125-171230 24.03% 677,705,210 64.39% 4.56 명
대전-홍성 1971154419-1036 22.34% 261,868,219 53.51% 2.55 명
대전-논산 155109248-716 15.48% 260,010,375 61.73% 3.67 명
대전-천안 37619210251-2155 27.13% 555,170,353 64.07% 5.1 명
대전-공주 10563314-412 29.52% 239,575,593 59.23% 2.23 명
대전-서산 5203459347-12617 17.88% 411,858,226 44.42% 3.91 명
대구-본원 78448220148-231119 25.64% 439,000,460 66.15% 4.54 명
대구-서부 51933112437-9612 23.89% 552,125,885 67.61% 4.38 명
대구-안동 14----2-12 0% 0 0% 0 명
대구-경주 1791124114-723 22.91% 385,772,076 45.03% 1.71 명
대구-김천 3452277418-8612 21.45% 426,909,946 56.76% 3.42 명
대구-상주 136102255-1-3 18.38% 100,031,380 51.07% 2.64 명
대구-의성 8758191-414 21.84% 69,416,932 57.62% 2.63 명
대구-영덕 12190236-2-- 19.01% 132,698,625 76.78% 1.61 명
대구-포항 3302166525-1527 19.7% 427,678,496 58.34% 2.63 명
부산-본원 674372150122-101010 22.26% 337,381,629 62.94% 3.77 명
부산-동부 685337143161-18521 20.88% 568,945,730 62.68% 4.49 명
부산-서부 4423098233-855 18.55% 386,213,484 57.22% 3.83 명
울산-본원 5112729695-211116 18.79% 455,189,631 73.33% 4.59 명
창원-본원 6894709048-57618 13.06% 430,209,972 58.37% 3.34 명
창원-마산 4923885827-829 11.79% 476,379,066 57.44% 2.45 명
창원-진주 7475649056-21610 12.05% 543,786,076 46.71% 1.8 명
창원-통영 5483799246-11218 16.79% 319,935,921 44.25% 2.27 명
창원-밀양 4603665426-1211 11.74% 271,317,610 53.51% 2.15 명
창원-거창 4----1-3 0% 0 0% 0 명
광주-본원 87560515146-381025 17.26% 1,091,680,133 65.1% 3.73 명
광주-목포 4242787229420129 16.98% 243,069,310 54.28% 1.83 명
광주-장흥 7352132-213 17.81% 64,267,626 79.78% 1.69 명
광주-순천 62135912472-42519 19.97% 310,771,381 61.81% 2.84 명
광주-해남 225146566-1061 24.89% 93,676,539 68.68% 1.71 명
전주-본원 45125911142-191010 24.61% 436,004,470 60.11% 4.26 명
전주-군산 207121598-937 28.5% 226,278,551 67.56% 4.24 명
전주-남원 8651222-6-5 25.58% 90,656,414 57.3% 2.14 명
제주-본원 85959012764-46239 14.78% 689,647,169 56.96% 3.39 명
합계 26,66716,9705,5872,2615917318609 20.95% 473,306,384 65.77% 4.03 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 06 월간매각 통계자료 : / 전체 물건