매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 05 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 05 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
서울-중앙 5283498658-16415 16.29% 1,204,685,303 1,019,719,124 103,602,936,020 87,695,844,621 77.63% 84.65% 4.6 명
서울-동부 2291137821-1142 34.06% 554,967,583 481,422,271 43,287,471,440 37,550,937,158 85.37% 86.75% 4.09 명
서울-서부 4222758938-173- 21.09% 577,673,644 452,542,358 51,412,954,305 40,276,269,892 79.43% 78.34% 4.82 명
서울-남부 1,035563162225-27850 15.65% 363,043,174 297,798,176 58,812,994,191 48,243,304,454 79.66% 82.03% 2.85 명
서울-북부 52634412225-3311 23.19% 569,836,454 431,840,059 69,520,047,342 52,684,487,241 78.65% 75.78% 4.88 명
의정부-본원 63839612046-211837 18.81% 478,834,005 244,391,711 57,460,080,620 29,327,005,335 57.52% 51.04% 4.36 명
의정부-고양 77848918752-36311 24.04% 467,373,402 308,128,754 87,398,826,098 57,620,076,920 66.78% 65.93% 5.32 명
의정부-남양주 3322048533-721 25.6% 523,955,529 301,407,586 44,536,220,000 25,619,644,845 60.37% 57.53% 4.68 명
인천-본원 1,8901,2094321092452667 22.86% 254,803,320 181,786,454 110,075,034,450 78,531,747,956 70.42% 71.34% 5.05 명
인천-부천 48328211930-29716 24.64% 439,521,878 270,960,189 52,303,103,482 32,244,262,438 65.94% 61.65% 4.33 명
수원-본원 1,10966528887132828 25.97% 379,104,709 277,403,651 109,182,156,240 79,892,251,383 74.67% 73.17% 5.4 명
수원-성남 3531999129-2248 25.78% 1,425,168,284 1,122,877,294 129,690,313,850 102,181,833,770 61.94% 78.79% 4.56 명
수원-여주 222123409-31316 18.02% 395,664,550 177,215,504 15,826,581,980 7,088,620,162 50.1% 44.79% 2.45 명
수원-평택 4012558534-2322 21.2% 386,502,082 206,236,206 32,852,677,000 17,530,077,518 57.95% 53.36% 3.48 명
수원-안산 62443112637-2424 20.19% 487,925,204 303,654,333 61,478,575,700 38,260,445,915 61.72% 62.23% 4.63 명
수원-안양 1611043213-831 19.88% 534,714,156 368,112,513 17,110,853,000 11,779,600,400 73.09% 68.84% 3.72 명
춘천-본원 214140479-936 21.96% 263,161,812 145,231,867 12,368,605,170 6,825,897,753 60.83% 55.19% 5.11 명
춘천-강릉 9366203-31- 21.51% 258,075,820 210,000,354 5,161,516,390 4,200,007,089 91.66% 81.37% 2.5 명
춘천-원주 1791262617-622 14.53% 735,757,772 382,893,369 19,129,702,060 9,955,227,599 59.53% 52.04% 3.88 명
춘천-속초 7447145-413 18.92% 163,549,161 74,560,579 2,289,688,250 1,043,848,110 54.73% 45.59% 1.86 명
춘천-영월 192141385233- 19.79% 124,349,868 61,635,995 4,725,295,000 2,342,167,799 52.69% 49.57% 1.79 명
청주-본원 3342077922-1745 23.65% 439,529,068 254,728,190 34,722,796,370 20,123,526,989 62.42% 57.95% 3.1 명
청주-충주 2771785422-9104 19.49% 390,823,031 191,546,982 21,104,443,660 10,343,537,035 53.12% 49.01% 2.7 명
청주-제천 10681183-2-2 16.98% 291,653,303 146,568,487 5,249,759,445 2,638,232,758 56.68% 50.25% 2.22 명
청주-영동 312431-1-2 9.68% 431,640,400 95,351,667 1,294,921,200 286,055,000 37.43% 22.09% 1.33 명
대전-본원 72345214876-22520 20.47% 691,467,169 356,956,786 102,337,140,990 52,829,604,282 60.98% 51.62% 4.17 명
대전-홍성 181974412-8-20 24.31% 538,518,034 181,410,109 23,694,793,500 7,982,044,800 44.68% 33.69% 2.57 명
대전-논산 102542010-7110 19.61% 312,984,433 149,626,436 6,259,688,654 2,992,528,710 72.56% 47.81% 2.25 명
대전-천안 4883057494-69- 15.16% 328,462,518 169,226,891 24,306,226,350 12,522,789,919 64.49% 51.52% 5.04 명
대전-공주 10651399-313 36.79% 218,909,973 92,573,207 8,537,488,961 3,610,355,061 53.13% 42.29% 4.18 명
대전-서산 44728710428-9613 23.27% 302,119,520 123,270,519 31,420,430,120 12,820,133,977 48.2% 40.8% 4.54 명
대구-본원 72847312450-24750 17.03% 543,178,275 314,472,930 67,354,106,130 38,994,643,269 60.8% 57.89% 4.88 명
대구-서부 4523167825-15414 17.26% 452,324,029 263,689,765 35,281,274,270 20,567,801,699 66.22% 58.3% 4.65 명
대구-안동 2641854328-62- 16.29% 363,095,478 171,049,621 15,613,105,540 7,355,133,700 50.79% 47.11% 2.28 명
대구-경주 1631122410-16-1 14.72% 375,851,099 289,406,167 9,020,426,386 6,945,748,000 44.51% 77% 2.25 명
대구-김천 31020572141126- 23.23% 502,972,920 290,101,035 36,214,050,266 20,887,274,526 61.4% 57.68% 4.5 명
대구-상주 13982308-1522 21.58% 201,481,226 101,624,716 6,044,436,770 3,048,741,470 43.66% 50.44% 2.67 명
대구-의성 8359194--1- 22.89% 74,922,838 45,887,963 1,423,533,930 871,871,300 55.83% 61.25% 1.68 명
대구-영덕 6941-2-5120 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대구-포항 2641736216-85- 23.48% 297,771,272 139,919,440 18,461,818,880 8,675,005,266 55.96% 46.99% 3.52 명
부산-본원 5914155538-28550 9.31% 294,275,578 192,886,749 16,185,156,800 10,608,771,222 58.77% 65.55% 4.95 명
부산-동부 56936212642-3243 22.14% 416,868,280 290,347,668 52,525,403,226 36,583,806,123 66.56% 69.65% 4.61 명
부산-서부 2981876532-437 21.81% 428,762,809 304,098,959 27,869,582,581 19,766,432,363 60.19% 70.92% 4.18 명
울산-본원 49028910366-17114 21.02% 422,277,571 260,988,188 43,494,589,790 26,881,783,360 68.64% 61.8% 5.91 명
창원-본원 71645810790-35620 14.94% 479,478,141 264,310,501 51,304,161,050 28,281,223,577 60.91% 55.12% 3.34 명
창원-마산 5624435632-9913 9.96% 402,060,649 243,157,405 22,515,396,346 13,616,814,677 58.46% 60.48% 1.96 명
창원-진주 4953935318-16114 10.71% 477,041,887 255,710,402 25,283,220,030 13,552,651,290 54.82% 53.6% 2.11 명
창원-통영 79458013348-2382 16.75% 306,539,149 131,490,260 40,769,706,772 17,488,204,602 43.81% 42.9% 2.09 명
창원-밀양 2562062416-811 9.38% 258,407,725 115,049,108 6,201,785,400 2,761,178,603 46.73% 44.52% 3.08 명
창원-거창 21817539-13-- 17.89% 195,320,657 100,606,013 7,617,505,620 3,923,634,525 56.46% 51.51% 1.79 명
광주-본원 81057113948-24919 17.16% 264,886,197 173,806,304 36,819,181,415 24,159,076,259 69.02% 65.62% 3.72 명
광주-목포 4753079052-1655 18.95% 172,614,168 82,664,574 15,535,275,145 7,439,811,702 49.55% 47.89% 2.56 명
광주-순천 60138889301165117 14.81% 150,992,794 93,203,681 13,438,358,670 8,295,127,621 112.47% 61.73% 2.35 명
광주-해남 165945512-211 33.33% 159,619,948 77,809,385 8,779,097,126 4,279,516,189 61.76% 48.75% 1.75 명
전주-본원 37121311317-2062 30.46% 279,346,640 155,557,867 31,566,170,300 17,578,038,999 59.04% 55.69% 3.84 명
전주-군산 118663315-4-- 27.97% 267,214,432 182,325,497 8,818,076,247 6,016,741,400 52.66% 68.23% 1.58 명
전주-정읍 3942528832-184- 22.34% 166,181,164 91,539,319 14,623,942,455 8,055,460,090 51.75% 55.08% 2.6 명
전주-남원 1----1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
제주-본원 70948313744-4032 19.32% 584,632,660 299,720,178 80,094,674,438 41,061,664,418 54.57% 51.27% 3.87 명
합계 24,38315,7854,8271,95118957239606 19.8% 422,624,271 268,228,408 2,040,007,357,421 1,294,738,523,139 64.36% 63% 4.02 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)