매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2026. 05 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2026. 05 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 61240610180-11212 16.5% 1,232,428,961 79.15% 3.23 명
서울-동부 189127447-245 23.28% 1,419,667,143 76.29% 3.11 명
서울-서부 5684318818-1939 15.49% 656,285,380 86.6% 2.99 명
서울-남부 1,7761,13149594-19829 27.87% 326,657,082 70.76% 2.42 명
서울-북부 5873861581529611 26.92% 406,498,394 74.9% 2.56 명
의정부-본원 78153813970-22210 17.8% 642,370,756 61.2% 3.39 명
의정부-고양 1,3588902781231301422 20.47% 448,105,238 60.74% 3.51 명
의정부-남양주 694462120631251310 17.29% 696,911,742 61.6% 3.11 명
인천-본원 2,9522,06472371-361543 24.49% 256,800,931 60.23% 4.01 명
인천-부천 91568517922-1199 19.56% 419,778,544 64.85% 3.11 명
수원-본원 1,5611,013349148126816 22.36% 508,067,093 64.48% 3.87 명
수원-성남 5283679743-1146 18.37% 590,033,591 58.01% 3.79 명
수원-여주 3392683620-726 10.62% 402,554,013 52.1% 2.56 명
수원-평택 2902084128-724 14.14% 655,098,223 50.74% 3.34 명
수원-안산 8606191673811898 19.42% 486,878,889 60.86% 3.24 명
수원-안양 24517449181111 20% 342,445,885 71.01% 3.96 명
춘천-본원 8657182-72- 20.93% 179,655,312 37.62% 1.89 명
춘천-강릉 281962-1-- 21.43% 242,542,165 103.4% 4.83 명
춘천-원주 2091393020-848 14.35% 925,383,202 52.18% 2.43 명
춘천-속초 11377243-8-1 21.24% 1,210,341,399 47.41% 1.83 명
춘천-영월 2191642316-3121 10.5% 495,184,774 53.65% 2.17 명
청주-본원 5223058949-184912 17.05% 339,744,452 56.13% 3.09 명
청주-충주 2662013616-625 13.53% 371,160,957 55.56% 1.89 명
청주-제천 11192123-2-2 10.81% 417,031,673 44.28% 2 명
청주-영동 523975---1 13.46% 181,139,686 74.14% 3.29 명
대전-본원 1,02167220775135724 20.27% 697,450,921 62.46% 2.96 명
대전-홍성 2321593912-1714 16.81% 347,967,208 61.61% 2.26 명
대전-논산 7649149-112 18.42% 550,424,393 63.97% 0 명
대전-천안 5703938846-21517 15.44% 582,046,126 61.41% 3.94 명
대전-공주 1811212623-74- 14.36% 284,194,685 56.36% 2.23 명
대전-서산 5794308833-1747 15.2% 366,047,434 43.34% 2.51 명
대구-본원 1,02468720467126633 19.92% 392,747,513 56.52% 3.82 명
대구-서부 4382851042411932 23.74% 796,170,671 64.65% 3.6 명
대구-안동 10573253--22 23.81% 283,942,782 35.19% 1.6 명
대구-경주 1871293113-1013 16.58% 590,745,847 52.98% 2.94 명
대구-김천 3142206217-627 19.75% 389,246,733 51.51% 2.76 명
대구-상주 13186316-422 23.66% 500,213,234 59.42% 2.26 명
대구-의성 97671410-51- 14.43% 358,042,829 43.25% 1.64 명
대구-영덕 14099317-3-- 22.14% 90,062,774 49% 2.52 명
대구-포항 3272237517-534 22.94% 349,383,895 52.35% 3.03 명
부산-본원 1,098603288180-10611 26.23% 302,659,963 53.06% 3.3 명
부산-동부 4893419724-5616 19.84% 411,753,086 62.17% 4.05 명
부산-서부 84357419339120610 22.89% 373,626,714 56.49% 2.7 명
울산-본원 87959617462-24914 19.8% 486,704,294 61% 3.15 명
창원-본원 848526174108-20515 20.52% 611,801,667 51.65% 3.06 명
창원-마산 5784079443-1996 16.26% 450,615,626 48.12% 2.32 명
창원-진주 6955498632-1945 12.37% 438,778,557 52.14% 1.83 명
창원-통영 4753328429-9219 17.68% 433,959,186 43.67% 2.74 명
창원-밀양 2461644320-1018 17.48% 210,317,114 32.47% 1.63 명
창원-거창 14371408-7710 27.97% 340,459,471 48.4% 1.58 명
광주-본원 1,4511,028230104-62225 15.85% 460,372,574 63.77% 2.63 명
광주-목포 3602646014-1444 16.67% 689,557,962 54.2% 1.87 명
광주-장흥 2------2 0% 0 0% 0 명
광주-순천 7685731165011819 15.1% 195,960,003 54.93% 2.24 명
광주-해남 6236158-12- 24.19% 93,246,349 53.59% 1.13 명
전주-본원 3492296822-18-12 19.48% 380,426,745 59.71% 3.37 명
전주-군산 11184165-3-3 14.41% 216,137,241 57.16% 3.25 명
전주-정읍 2221693111-8-3 13.96% 252,420,297 57.16% 2.29 명
전주-남원 12081279-3-- 22.5% 780,921,733 59.55% 1.59 명
제주-본원 723491124461311119 17.15% 744,666,641 47.34% 2.35 명
합계 31,74521,6736,3082,15013784288529 19.87% 459,043,137 60.03% 3.08 명
Bar 차트  Pie 차트
2026. 05 월간매각 통계자료 : / 전체 물건